Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:1 | Philipp Kübert | TSV Karlstadt e.V. (101047) | 1693 | Bayern |
2 | 5:1 | Janik Dotzel | TSV Karlstadt e.V. (101047) | 1788 | Bayern |
3 | 5:1 | Alexander Dubon | TSG Waldbüttelbrunn (103055) | 1609 | Bayern |
4 | 4:2 | Jonas Meckelein | TSV Uettingen 1910 e.V. (103049) | 1592 | Bayern |
5 | 4:2 | Christian Schneider | Post und Telekom SV Hof e.V. (206027) | 1527 | Bayern |
6 | 3:3 | Andreas Goldstein | SV Garitz (102020) | 1432 | Bayern |
7 | 3:3 | Valentin Hofmann | DJK Schonungen-Mainberg (102070) | 1517 | Bayern |
8 | 3:3 | Max Dill | VfL Niederwerrn (102056) | 1481 | Bayern |
9 | 2:3 | Maximilian Interwies | TSG Waldbüttelbrunn (103055) | 1479 | Bayern |
10 | 2:3 | Dimitri Semenov | SV Sömmersdorf (102079) | 1381 | Bayern |
11 | 2:3 | Stefan Schaupp | DJK Schonungen-Mainberg (102070) | 1396 | Bayern |
12 | 2:4 | Mario Wunderlich | DJK TTC Kreuzwertheim (103026) | 1497 | Bayern |
13 | 1:4 | Torsten Braszus | VfL Niederwerrn (102056) | 1407 | Bayern |
14 | 1:4 | Herbert Koreck | SV 73 Langendorf (102049) | 1451 | Bayern |
15 | 0:5 | André Trabert | TSV Unsleben 1908 e.V. (102083) | 1193 | Bayern |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.