Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
0 | Oliver Riedel | Laufer SV (207058) | 1622 | Bayern | |
0 | Christian Wecker | SV Zuchering 1937 e.V. (414085) | 1629 | Bayern | |
1 | 6:0 | Hans-Jürgen Steinau | MTV Jever (4423200) | 1714 | Niedersachsen |
2 | 5:1 | Ingo Bettges | TSV Erding 1862 (414016) | 1511 | Bayern |
3 | 4:2 | Roman Danyluk | TTC 1992 München e.V. (311049) | 1208 | Bayern |
4 | 3:3 | Christian Pirker | SV Bockhorn e.V. (414008) | 1297 | Bayern |
5 | 3:3 | Otto Zeman | TSV Ampfing (416003) | 1317 | Bayern |
6 | 3:3 | Christian Gonnsen | VfR Haag/Amper (414030) | 1426 | Bayern |
7 | 3:3 | Martin Hauptkorn | FC Mintraching e.V. (414058) | 1274 | Bayern |
8 | 2:4 | Jürgen Rahier | MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm (414066) | 1274 | Bayern |
9 | 1:5 | Heidi Bensiek | TSV Erding 1862 (414016) | 1115 | Bayern |
10 | 0:6 | Burkhard Ulm | VfB Pörnbach (414067) | 1132 | Bayern |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.