Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:1 | Reinhold Kaufhold | TSV Alteglofsheim (413003) | 1529 | Bayern |
2 | 5:1 | Alexander Kischkat | SC Baldham-Vaterstetten e.V. (311006) | 1583 | Bayern |
3 | 4:2 | Norbert König | SV Haiming (416031) | 1368 | Bayern |
4 | 4:2 | Gerald Weiß | TSV Alteglofsheim (413003) | 1574 | Bayern |
5 | 4:2 | Arkadiusz Drozd | TC Lauterbach (311033) | 1395 | Bayern |
6 | 4:2 | Wolfgang Hambach | SG Moosburg (414060) | 1414 | Bayern |
7 | 3:3 | Rudi Weindl | SV Bonbruck (414009) | 1216 | Bayern |
8 | 3:3 | Leena Aichele | PSV München e.V. (311039) | 1384 | Bayern |
9 | 3:3 | Hjalmar-Thorsten Schnabel | TSV München-Ost (311059) | 1435 | Bayern |
10 | 3:3 | Ingo Bettges | TSV Erding 1862 (414016) | 1495 | Bayern |
11 | 3:3 | Darleen Niklaus | SV Bonbruck (414009) | 1406 | Bayern |
12 | 2:4 | Kevin Gramatzki | SpVgg Attenkirchen (414005) | 1174 | Bayern |
13 | 2:4 | Uwe Stingl | TSV Waldkirchen (415087) | 1258 | Bayern |
14 | 2:4 | Arno Masera | SV-DJK Taufkirchen (311076) | 1210 | Bayern |
15 | 1:5 | Werner Scharf | SVN München e.V. (311043) | 1291 | Bayern |
16 | 0:6 | Burkhard Ulm | VfB Pörnbach (414067) | 1091 | Bayern |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.