Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:0 | Mathias Ullrich | SB Versbach (103053) | 1748 | Bayern |
2 | 5:1 | Christopher Bedenk | DJK 1986 Astheim (103002) | 1680 | Bayern |
3 | 4:2 | Sebastian Stumfoll | FT München-Blumenau 1966 (311052) | 1453 | Bayern |
4 | 3:3 | Michael Wernz | BCF Wolfratshausen (312099) | 1406 | Bayern |
5 | 3:3 | Michael Frick | TV 1866 Bad Tölz (312004) | 1704 | Bayern |
6 | 3:3 | Sandra Brechtelsbauer | TV 1848 Schwabach (104085) | 1513 | Bayern |
7 | 3:3 | Arkadiusz Drozd | TC Lauterbach (311033) | 1463 | Bayern |
8 | 3:3 | Christoph Lechner | TSV Stein (104090) | 1491 | Bayern |
9 | 3:3 | Manfred Klattenbacher | Lenggrieser SC (312046) | 1329 | Bayern |
10 | 2:4 | Arno Masera | SV-DJK Taufkirchen (311076) | 1197 | Bayern |
11 | 1:5 | Moritz Klos | BCF Wolfratshausen (312099) | 1451 | Bayern |
12 | 0:6 | Csaba Nagy | ATSV Kirchseeon e.V. (311032) | 1255 | Bayern |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.