Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse ByTTV

BTTV Bavarian TT-Race 2024

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Schweizer System (Runde 5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Thomas Rocktäschel Khalil Amir 11:9 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 2 Rainer Warkus Michael Wolf 15:13 11:5 11:3 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 3 Michael Potok Dennis Grimm 7:11 15:17 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 4 Christof Mlynkowiak Ramazan Ceylan 7:11 11:7 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
So. 18.02.2024 00:00 5 Florian Schiffbauer Andreas Hufnagel 4:11 11:8 12:10 11:4 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Thomas Rocktäschel Michael Potok 9:11 11:8 9:11 11:7 11:6 3 : 2 1:0
So. 18.02.2024 00:00 2 Rainer Warkus Florian Schiffbauer 12:10 8:11 11:4 11:7 - 3 : 1 1:0
So. 18.02.2024 00:00 3 Christof Mlynkowiak Dennis Grimm 6:11 6:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 4 Khalil Amir Andreas Hufnagel 11:6 11:7 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 5 Ramazan Ceylan Michael Wolf 11:9 7:11 10:12 6:11 - 1 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Thomas Rocktäschel Christof Mlynkowiak 11:7 12:10 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 2 Dennis Grimm Rainer Warkus 12:10 11:7 2:11 2:11 9:11 2 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 3 Michael Potok Andreas Hufnagel 12:10 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 4 Khalil Amir Michael Wolf 11:6 11:6 7:11 12:14 4:11 2 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 5 Florian Schiffbauer Ramazan Ceylan 11:7 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Rainer Warkus Thomas Rocktäschel 2:11 9:11 3:11 - - 0 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 2 Michael Potok Khalil Amir 8:11 11:6 11:4 11:6 - 3 : 1 1:0
So. 18.02.2024 00:00 3 Dennis Grimm Ramazan Ceylan 11:6 11:9 13:11 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 4 Andreas Hufnagel Christof Mlynkowiak 6:11 11:9 8:11 8:11 - 1 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 5 Florian Schiffbauer Michael Wolf 11:7 11:8 6:11 12:10 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 2)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Christof Mlynkowiak Rainer Warkus 7:11 8:11 11:6 7:11 - 1 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 2 Michael Potok Florian Schiffbauer 9:11 12:10 8:11 11:4 11:9 3 : 2 1:0
So. 18.02.2024 00:00 3 Dennis Grimm Thomas Rocktäschel 11:9 5:11 5:11 9:11 - 1 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 4 Ramazan Ceylan Khalil Amir 3:11 5:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
So. 18.02.2024 00:00 5 Andreas Hufnagel Michael Wolf 6:11 11:7 11:6 14:12 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
So. 18.02.2024 00:00 1 Thomas Rocktäschel Ramazan Ceylan 11:4 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 2 Dennis Grimm Khalil Amir 13:11 12:10 11:8 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 3 Michael Potok Michael Wolf 13:11 11:6 11:4 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 4 Rainer Warkus Andreas Hufnagel 11:7 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
So. 18.02.2024 00:00 5 Christof Mlynkowiak Florian Schiffbauer 12:10 11:13 11:5 12:10 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.