Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse ByTTV

BTTV Bavarian TT-Race 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Schweizer System (Runde 2)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 6 Karl Weber Jutta Strehlke 11:2 11:2 11:5 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 7 Hans-Joachim Eßer Oliver Strohmaier 11:9 7:11 11:5 7:11 11:7 3 : 2 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 8 Moritz Leimgruber Fabian Henkel 12:10 9:11 9:11 4:11 - 1 : 3 0:1
Di. 18.04.2023 00:00 9 Jakob Briechle Florian Windsch 11:4 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 10 Herbert Erlenbusch Jens Rothärmel 9:11 11:7 11:8 11:4 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 11 Fabian Henkel Jakob Briechle 11:2 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 12 Hans-Joachim Eßer Karl Weber 11:6 11:5 11:5 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 13 Moritz Leimgruber Herbert Erlenbusch 12:10 11:7 11:7 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 14 Oliver Strohmaier Florian Windsch 11:5 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 15 Jutta Strehlke Jens Rothärmel 11:8 11:7 11:4 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 16 Hans-Joachim Eßer Fabian Henkel 7:11 12:14 7:11 - - 0 : 3 0:1
Di. 18.04.2023 00:00 17 Moritz Leimgruber Oliver Strohmaier 11:8 17:15 11:7 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 18 Karl Weber Herbert Erlenbusch 11:9 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 19 Jakob Briechle Jutta Strehlke 13:11 11:5 12:14 7:11 11:5 3 : 2 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 20 Florian Windsch Jens Rothärmel 8:11 11:7 8:11 12:14 - 1 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 21 Fabian Henkel Karl Weber 11:8 7:11 11:2 8:11 11:7 3 : 2 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 22 Hans-Joachim Eßer Moritz Leimgruber 10:12 12:10 5:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Di. 18.04.2023 00:00 23 Jakob Briechle Jens Rothärmel 11:6 11:6 11:5 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 24 Oliver Strohmaier Jutta Strehlke 11:1 11:9 11:6 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 25 Herbert Erlenbusch Florian Windsch 11:4 11:9 11:8 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 26 Fabian Henkel Oliver Strohmaier 11:9 11:1 4:11 8:11 10:12 2 : 3 0:1
Di. 18.04.2023 00:00 27 Moritz Leimgruber Karl Weber 7:11 11:3 11:9 11:5 - 3 : 1 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 28 Hans-Joachim Eßer Jens Rothärmel 11:9 8:11 11:3 11:4 - 3 : 1 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 29 Jakob Briechle Herbert Erlenbusch 11:5 11:4 10:12 11:9 - 3 : 1 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 30 Jutta Strehlke Florian Windsch 11:5 10:12 11:9 11:4 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Di. 18.04.2023 00:00 1 Oliver Strohmaier Jens Rothärmel 11:3 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 2 Fabian Henkel Herbert Erlenbusch 11:4 11:7 10:12 11:6 - 3 : 1 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 3 Moritz Leimgruber Jakob Briechle 11:3 11:5 11:2 - - 3 : 0 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 4 Hans-Joachim Eßer Jutta Strehlke 12:10 11:4 4:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Di. 18.04.2023 00:00 5 Karl Weber Florian Windsch 11:2 11:0 11:7 - - 3 : 0 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.