Aktuelle Information

Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit: 

 

In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.

 

Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.

 

Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.

  Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse ByTTV

BTTV Bavarian TT-Race 2023

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Schweizer System (Runde 1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Alexander Kischkat Giovanni Benini 11:5 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Anthony Tran Artem Guft-Sokolov 11:9 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 3 René Kaus Peter Geisperger 11:7 11:8 12:10 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Andreas König Tolga Atalay Balkanli 11:9 11:6 11:7 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 5 Margit Paul Malgorzata Widomska 11:7 2:11 11:6 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 6 San Hyung Paek Leonard Kassow 11:8 11:8 11:5 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Inge Jarl Clausen Rudolf Zehtner 9:11 5:11 11:6 8:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Yang Liu Finn Leitritz 3:11 11:4 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 2)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Rudolf Zehtner San Hyung Paek 11:5 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Yang Liu Alexander Kischkat 9:11 6:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 3 Margit Paul Anthony Tran 11:13 10:12 12:10 11:8 4:11 2 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Andreas König René Kaus 5:11 10:12 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 5 Finn Leitritz Giovanni Benini 11:4 11:2 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 6 Tolga Atalay Balkanli Leonard Kassow 7:11 3:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Peter Geisperger Artem Guft-Sokolov 9:11 9:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Malgorzata Widomska Inge Jarl Clausen 2:11 6:11 11:7 5:11 - 1 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Rudolf Zehtner Alexander Kischkat 8:11 8:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Anthony Tran René Kaus 8:11 11:5 11:6 9:11 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 3 Yang Liu San Hyung Paek 6:11 8:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Artem Guft-Sokolov Inge Jarl Clausen 8:11 7:11 11:5 11:8 7:11 2 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 5 Margit Paul Andreas König 9:11 11:9 5:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 6 Finn Leitritz Leonard Kassow 6:11 3:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Giovanni Benini Peter Geisperger 11:7 9:11 9:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Tolga Atalay Balkanli Malgorzata Widomska 8:11 1:11 3:11 - - 0 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Anthony Tran Alexander Kischkat 11:5 11:13 3:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Rudolf Zehtner Andreas König 7:11 6:11 5:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 3 René Kaus San Hyung Paek 7:11 10:12 11:9 11:8 3:11 2 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Inge Jarl Clausen Leonard Kassow 8:11 11:9 9:11 11:4 11:4 3 : 2 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 5 Artem Guft-Sokolov Malgorzata Widomska 7:11 4:11 11:7 11:3 11:6 3 : 2 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 6 Yang Liu Peter Geisperger 13:11 6:11 11:9 2:11 11:7 3 : 2 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Margit Paul Finn Leitritz 11:3 11:2 9:11 11:9 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Giovanni Benini Tolga Atalay Balkanli 11:13 11:7 8:11 11:9 11:5 3 : 2 1:0

Schweizer System (Runde 5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Alexander Kischkat San Hyung Paek 11:7 11:8 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Anthony Tran Inge Jarl Clausen 11:7 11:6 11:9 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 3 Andreas König Artem Guft-Sokolov 6:11 11:7 6:11 6:11 - 1 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Rudolf Zehtner Finn Leitritz 11:9 9:11 11:5 11:8 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 5 René Kaus Margit Paul 7:11 11:7 11:8 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 6 Yang Liu Leonard Kassow 4:11 11:9 11:1 5:11 6:11 2 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Peter Geisperger Tolga Atalay Balkanli 11:7 8:11 11:7 11:6 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Malgorzata Widomska Giovanni Benini 11:8 11:7 6:11 6:11 11:5 3 : 2 1:0

Schweizer System (Runde 6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Sa. 18.03.2023 00:00 1 Alexander Kischkat Leonard Kassow 5:11 11:3 11:0 11:3 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 2 Anthony Tran Rudolf Zehtner 6:11 9:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 3 San Hyung Paek Peter Geisperger 11:6 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 4 Inge Jarl Clausen Andreas König 11:7 11:8 3:11 11:4 - 3 : 1 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 5 Artem Guft-Sokolov René Kaus 11:7 11:8 11:6 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 6 Yang Liu Malgorzata Widomska 6:11 9:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Sa. 18.03.2023 00:00 7 Margit Paul Giovanni Benini 12:10 11:6 15:13 - - 3 : 0 1:0
Sa. 18.03.2023 00:00 8 Finn Leitritz Tolga Atalay Balkanli 11:5 5:11 5:11 11:8 11:9 3 : 2 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.