Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Simon Neustadt | Michael Schedel | 13:11 | 11:2 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Lukas Müller | Fabian Bloching | 6:11 | 7:11 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | David Kömmling | Inge Jarl Clausen | 7:11 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Tim Heimlich | Thomas Lösche | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Christian Gonnsen | Norbert König | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Silvo Schaller | Emily Jungiereck | 11:8 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Peter Rockrohr | Rainer Renaltner | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 11:2 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Rainer Renaltner | Silvo Schaller | 4:11 | 8:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Thomas Lösche | Inge Jarl Clausen | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | Fabian Bloching | Simon Neustadt | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Christian Gonnsen | Emily Jungiereck | 11:5 | 11:3 | 11:3 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Norbert König | Lukas Müller | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 13:11 | 11:4 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Michael Schedel | David Kömmling | 3:11 | 5:11 | 12:14 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Peter Rockrohr | Tim Heimlich | 11:2 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Inge Jarl Clausen | Simon Neustadt | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Silvo Schaller | Christian Gonnsen | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | Rainer Renaltner | Norbert König | 3:11 | 5:11 | 2:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Thomas Lösche | David Kömmling | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Fabian Bloching | Peter Rockrohr | 11:4 | 11:8 | 7:11 | 12:10 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Emily Jungiereck | Tim Heimlich | 8:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Michael Schedel | Lukas Müller | 9:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Christian Gonnsen | Simon Neustadt | 11:8 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Inge Jarl Clausen | Lukas Müller | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | Norbert König | Silvo Schaller | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Fabian Bloching | David Kömmling | 11:3 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Rainer Renaltner | Tim Heimlich | 8:11 | 11:13 | 14:12 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Thomas Lösche | Peter Rockrohr | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 2:11 | 2 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Emily Jungiereck | Michael Schedel | 11:13 | 5:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Christian Gonnsen | Fabian Bloching | 11:4 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Simon Neustadt | Silvo Schaller | 11:6 | 11:5 | 6:11 | 11:4 | - | 3 : 1 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | Norbert König | David Kömmling | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Lukas Müller | Tim Heimlich | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Inge Jarl Clausen | Peter Rockrohr | 10:12 | 4:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Rainer Renaltner | Michael Schedel | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Thomas Lösche | Emily Jungiereck | 11:3 | 11:6 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. 08.05.2022 00:00 | 1 | Christian Gonnsen | Tim Heimlich | 11:7 | 12:14 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 2 | Simon Neustadt | Norbert König | 11:4 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 3 | Fabian Bloching | Silvo Schaller | 11:2 | 12:10 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 4 | Peter Rockrohr | David Kömmling | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 5 | Rainer Renaltner | Thomas Lösche | 5:11 | 5:11 | 9:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
So. 08.05.2022 00:00 | 6 | Inge Jarl Clausen | Michael Schedel | 4:11 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 3 : 2 | 1:0 |
So. 08.05.2022 00:00 | 7 | Lukas Müller | Emily Jungiereck | 11:9 | 11:2 | 11:1 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.