Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Tolga Atalay Balkanli | Eduard Dengel | 9:11 | 11:13 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Olaf Rautner | Bob Schreiner | 10:12 | 6:11 | 4:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Rouven Kölbel | Norbert König | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 11:3 | 11:8 | 3 : 2 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Achim Fiesler | Wolfgang Hambach | 11:3 | 11:7 | 11:5 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Martin Strasser | Ingo Bettges | 5:11 | 3:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Michael Schedel | Jürgen Rahier | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 11:0 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Rouven Kölbel | Achim Fiesler | 7:11 | 5:11 | 11:6 | 8:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Eduard Dengel | Bob Schreiner | 10:12 | 8:11 | 7:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Olaf Rautner | Zsuzsanna Skopkone | 11:6 | 11:2 | 11:1 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Norbert König | Michael Schedel | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 11:6 | 3 : 2 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Tolga Atalay Balkanli | Ingo Bettges | 4:11 | 8:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Wolfgang Hambach | Jürgen Rahier | 7:11 | 15:17 | 12:10 | 12:10 | 11:1 | 3 : 2 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Bob Schreiner | Achim Fiesler | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Olaf Rautner | Norbert König | 9:11 | 12:10 | 1:11 | 5:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Rouven Kölbel | Eduard Dengel | 6:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Ingo Bettges | Zsuzsanna Skopkone | 11:2 | 11:5 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Wolfgang Hambach | Tolga Atalay Balkanli | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Michael Schedel | Martin Strasser | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Bob Schreiner | Ingo Bettges | 11:7 | 11:1 | 13:11 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Eduard Dengel | Achim Fiesler | 9:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Norbert König | Tolga Atalay Balkanli | 11:5 | 11:6 | 11:7 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Olaf Rautner | Rouven Kölbel | 11:7 | 2:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Michael Schedel | Zsuzsanna Skopkone | 11:3 | 11:2 | 11:6 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Martin Strasser | Jürgen Rahier | 11:8 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Bob Schreiner | Norbert König | 11:4 | 11:7 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Achim Fiesler | Ingo Bettges | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3 : 2 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Eduard Dengel | Michael Schedel | 11:5 | 12:10 | 15:13 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Rouven Kölbel | Wolfgang Hambach | 11:5 | 11:3 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Tolga Atalay Balkanli | Martin Strasser | 8:11 | 10:12 | 5:11 | - | - | 0 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Zsuzsanna Skopkone | Jürgen Rahier | 4:11 | 3:11 | 14:12 | 4:11 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 03.01.2022 00:00 | 1 | Bob Schreiner | Wolfgang Hambach | 11:9 | 11:1 | 11:4 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 2 | Achim Fiesler | Michael Schedel | 14:12 | 11:2 | 11:1 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 3 | Eduard Dengel | Martin Strasser | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:4 | - | 3 : 1 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 4 | Ingo Bettges | Olaf Rautner | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 11:13 | - | 1 : 3 | 0:1 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 5 | Norbert König | Zsuzsanna Skopkone | 11:4 | 12:10 | 11:9 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Mo. 03.01.2022 00:00 | 6 | Rouven Kölbel | Jürgen Rahier | 11:8 | 11:9 | 12:10 | - | - | 3 : 0 | 1:0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.