Gespannt, wie die click-TT-Seiten in Zukunft aussehen? Klicke hier!

 

Turnier-Spielergebnisse ByTTV

BTTV Bavarian TT-Race 2019

Damen/Herren Einzel

Hauptfeld

Schweizer System (Runde 6)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Ingo Bettges Carsten Matecki 11:5 11:4 11:1 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 2 Michael Hailfinger Norbert König 11:4 7:11 11:9 11:9 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 3 Udo Vogel Csaba Nagy 11:4 11:4 3:11 11:8 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 4 Fritz Hemmer Rainer Renaltner 5:11 11:6 17:15 11:7 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 5 Ismail Cem Binbir Jan Hammer 6:11 11:2 11:8 11:4 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 6 Michael Pöschl Fabian Bühler 11:8 11:8 6:11 1:11 9:11 2 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 5)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Ingo Bettges Csaba Nagy 11:5 16:14 11:6 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 2 Udo Vogel Michael Hailfinger 8:11 11:8 10:12 11:7 9:11 2 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 3 Norbert König Fritz Hemmer 11:5 11:7 11:6 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 4 Carsten Matecki Ismail Cem Binbir 11:9 3:11 11:7 11:9 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 5 Rainer Renaltner Michael Pöschl 7:11 6:11 8:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 6 Fabian Bühler Jan Hammer 11:7 11:8 11:4 - - 3 : 0 1:0

Schweizer System (Runde 4)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Ingo Bettges Michael Hailfinger 14:12 8:11 11:9 5:11 11:7 3 : 2 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 2 Udo Vogel Norbert König 11:7 8:11 11:8 11:8 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 3 Fritz Hemmer Csaba Nagy 3:11 11:8 4:11 3:11 - 1 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 4 Fabian Bühler Ismail Cem Binbir 3:11 11:2 11:9 8:11 4:11 2 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 5 Carsten Matecki Michael Pöschl 11:7 11:7 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 6 Jan Hammer Rainer Renaltner 12:10 11:13 5:11 10:12 - 1 : 3 0:1

Schweizer System (Runde 3)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Ingo Bettges Udo Vogel 11:9 12:14 9:11 11:8 11:2 3 : 2 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 2 Michael Hailfinger Michael Pöschl 11:5 11:6 11:6 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 3 Fabian Bühler Norbert König 6:11 4:11 6:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 4 Ismail Cem Binbir Csaba Nagy 7:11 4:11 7:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 5 Fritz Hemmer Jan Hammer 11:4 11:4 11:9 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 6 Carsten Matecki Rainer Renaltner 11:3 9:11 9:11 11:8 11:6 3 : 2 1:0

Schweizer System (Runde 2)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Ismail Cem Binbir Udo Vogel 6:11 8:11 10:12 - - 0 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 2 Norbert König Ingo Bettges 3:11 6:11 4:11 - - 0 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 3 Michael Hailfinger Csaba Nagy 14:16 11:9 11:5 11:6 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 4 Jan Hammer Michael Pöschl 8:11 10:12 11:9 7:11 - 1 : 3 0:1
Do. 20.06.2019 00:00 5 Fabian Bühler Rainer Renaltner 6:11 11:5 11:6 11:7 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 6 Fritz Hemmer Carsten Matecki 10:12 11:8 13:11 11:9 - 3 : 1 1:0

Schweizer System (Runde 1)

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
Do. 20.06.2019 00:00 1 Michael Hailfinger Fabian Bühler 11:5 11:1 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 2 Ingo Bettges Jan Hammer 11:6 11:5 11:4 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 3 Udo Vogel Rainer Renaltner 11:1 11:3 11:8 - - 3 : 0 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 4 Ismail Cem Binbir Fritz Hemmer 11:6 11:4 9:11 11:5 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 5 Csaba Nagy Carsten Matecki 11:2 12:10 14:16 13:11 - 3 : 1 1:0
Do. 20.06.2019 00:00 6 Norbert König Michael Pöschl 11:4 12:14 11:2 12:10 - 3 : 1 1:0
Informationen

Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.