Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
nicht anwesend,
/ nicht anwesend, |
||||
1-2 | Hallhuber, Sebastian | nicht anwesend, | ||||
2-1 | Greiner, Julian | nicht anwesend, | ||||
3-2 | Silbereisen, Franz Xaver | nicht anwesend, | ||||
2-3 | Greiner, Julian | nicht anwesend, | ||||
1-1 | Hallhuber, Sebastian | nicht anwesend, | ||||
3-3 | Silbereisen, Franz Xaver | nicht anwesend, | ||||
2-2 | Greiner, Julian | nicht anwesend, | ||||
3-1 | Silbereisen, Franz Xaver | nicht anwesend, | ||||
1-3 | Hallhuber, Sebastian | nicht anwesend, | ||||
Bälle 330:0 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr – Spielende: 10:00 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 05.04.2025 09:13 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.