Rang | QTTR | Vorname Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1648 | Wildegger, Ralf | ||
1.2 | 1583 | Müller, Ingo | ||
1.3 | 1518 | Brack, Christian | ||
1.4 | 1463 | Math, Georg | ||
1.5 | 1424 | Mohr, Thomas | ||
1.6 | 1428 | Bauer, Bernd | ||
2.1 | 1441 | Tjarks, Torben | ||
2.2 | 1334 | Kluger, Martin | ||
2.3 | 1336 | Brandl-Bredenbeck, Hans Peter | ||
2.4 | 1324 | Lehmeyer, Bernhard | ||
2.5 | 1284 | Grüßhaber, Jürgen | ||
2.6 | 1263 | Joas, Max | ||
3.1 | 1259 | Malchow, Ronald | ||
3.2 | 1243 | Sykora, Matthias | ||
3.3 | 1212 | Renz, Peter | ||
3.4 | 1241 | Flinspach, Manfred | ||
3.5 | 1196 | May, Max | ||
3.6 | 1177 | Rupp, Hubert | ||
4.1 | 1139 | Lauber, Peter | ||
4.2 | 1139 | Möschl, Albert | ||
4.3 | 1137 | Kugelmann, Johann | ||
4.4 | 1130 | Angermeier, Moritz | RES | |
4.5 | 1120 | Gloger, Ute | ||
4.6 | 1116 | Bauer, Marvin | ||
4.7 | 1102 | Vogler, Stephan | ||
4.8 | 1044 | Schramek, Ingrid | ||
4.9 | 1066 | Pecher, Rudolf | ||
4.10 | 941 | Köpf, Christoph | SBE | |
4.11 | 931 | Schwemmer, Sabine | ||
4.12 | 835 | Möschl, Wolfgang |
Copyright © 2021 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.