Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|
Fr 24.01.20 | 18:20 | 5:8 | |||
Fr 21.02.20 | 18:20 | 8:4 | |||
Fr 06.03.20 | 17:30 | 8:6 | |||
Fr 13.03.20 | 17:30 | 0:0 | |||
Fr 20.03.20 | 17:45 v | 0:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Meier, Michael | 3 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Ryba, Ferdinand | 3 | 3: 5 | 3:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Ryba, Frederic | 3 | 6: 3 | 6:3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Rohrmoser, Jakob | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Hentschke, Noah | 3 | 0: 7 | 0:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 15:18 | ||||||||||||||
Meier, Michael / Ryba, Ferdinand | 2 | 2:0 | |||||||||||||
Ryba, Frederic / Hentschke, Noah | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ryba, Ferdinand / Ryba, Frederic | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Meier, Michael / Hentschke, Noah | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||||||
gesamt | 19:20 |
Copyright © 2021 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.