Hinweis zur Anzeige unter „Mein click-TT“ in der Saisonübergangszeit:
In der Übergangszeit zwischen der alten und der neuen Saison kann es vorübergehend zu Fehlermeldungen oder leeren Tabellenansichten im Bereich „Mein click-TT“ kommen. Dieser Umstand hängt in der Regel mit der Veröffentlichung der neuen Spielzeit durch die zuständigen Landesverbände zusammen.
Sobald die Daten vollständig freigegeben sind, stehen alle Inhalte wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Wir bitten um etwas Geduld und danken für euer Verständnis.
Platzierung | Bilanz | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:1 | Patrick Maskow | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 1404 | Baden |
2 | 6:1 | Noah Pelatan | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 1246 | Baden |
3 | 5:2 | David Nguyen | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 1308 | Baden |
4 | 5:2 | Markus Köck | TTC 75 Neckarsteinach e.V. (324) | 1360 | Baden |
5 | 5:2 | Leon-David Bähr | TV 1861 Sinsheim e.V. (929) | 1256 | Baden |
6 | 5:2 | Salvatore Buttice | TSV Neckarau e.V. (516) | 1342 | Baden |
7 | 5:2 | Bernd Oberle | SG Heidelberg-Neuenheim 01 e.V. (345) | 1355 | Baden |
8 | 4:3 | Felix Bugler | TSG Ziegelhausen (341) | 1362 | Baden |
9 | 4:3 | Dimitry Okropiridze | TTV Heidelberg (315) | 1241 | Baden |
10 | 4:3 | Helmut Buntins | DJK St. Pius Mannheim e.V. (505) | 1294 | Baden |
11 | 4:3 | Valentin Boppre | DJK 1927 Dossenheim (305) | 1358 | Baden |
12 | 4:3 | Amar Agic | TTC 64 Heidelberg (314) | 1256 | Baden |
13 | 4:3 | Christoph Schweder | Eintracht Frankfurt (43009) | 1330 | Hessen |
14 | 4:3 | Jochen Belz | TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) | 1250 | Baden |
15 | 4:3 | Manuel Pastorini | TTV Mühlhausen 1980 e.V. (322) | 1320 | Baden |
16 | 4:3 | Thomas Beck | TV Kieselbronn eV (715) | 1382 | Baden |
17 | 3:4 | Andreas Krause | TTG Bischweier (25007) | 1214 | TTBW |
18 | 3:4 | Cornelia Pendorf | TV Esch 1893 (35012) | 1154 | Hessen |
19 | 3:4 | Micha Winterbauer | TTC Neidenstein (921) | 1295 | Baden |
20 | 3:4 | Timo Müller | TTC Schwarz-Rot Hilsbach e.V. (913) | 1356 | Baden |
21 | 3:4 | Michael Zimmermann | TTC Gemmingen e.V. (911) | 1251 | Baden |
22 | 3:4 | Kanon Haguma | TV 1861 Sinsheim e.V. (929) | 1147 | Baden |
23 | 3:4 | Andreas Fetter | TV Aglasterhausen (902) | 1251 | Baden |
24 | 3:4 | Alexander Lutz | TSV Gaiberg (309) | 1090 | Baden |
25 | 3:4 | Steffen Plahm | TTC Gemmingen e.V. (911) | 1273 | Baden |
26 | 3:4 | Florian Bauer | DJK Käfertal/Vogelst. (502) | 1237 | Baden |
27 | 2:5 | Patrick Brozyna | SG 05 Wiesenbach e.V. (337) | 1281 | Baden |
28 | 2:5 | Amadeus Köhler | TV 1861 Sinsheim e.V. (929) | 1225 | Baden |
29 | 2:5 | Vincent Mayer | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. (1115) | 1216 | Baden |
30 | 1:6 | Jürgen Hauptmann | TSV Gaiberg (309) | 1174 | Baden |
31 | 1:6 | Torsten Hüthwohl | RWO Alzey (103) | 1315 | Rheinland-Rheinhessen |
32 | 1:6 | Vincent Ebersohl | TSV Sulzbach 1912 e.V. (640) | 1202 | Baden |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.