1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neuenbürg/Unteröwish III | *** | 26.02 | 16.04 | - | - | 22.01 | 19.03 | - | 23.04 | 0 | 0 |
2 | SV 62 Bruchsal III | - | *** | 27.01 | 31.03 | - | - | 13.01 | 10.03 | - | 0 | 0 |
3 | SSV Waghäusel | - | - | *** | 19.01 | 20.03 | - | - | 24.04 | 10.04 | 0 | 0 |
4 | TSV Untergrombach | 30.01 | - | - | *** | 16.01 | 13.03 | - | - | - | 0 | 0 |
5 | SG-Hambrücken/Weiher IV | 27.03 | 13.02 | - | - | *** | 24.04 | 27.02 | 17.04 | 13.03 | 0 | 0 |
6 | TTC Kronau III | - | 19.03 | 15.01 | - | - | *** | 16.04 | 19.02 | - | 0 | 0 |
7 | SG-Huttenheim/Rheinsh II | - | - | 13.03 | 27.03 | - | - | *** | 13.02 | 30.01 | 0 | 0 |
8 | TV Forst IV | 14.01 | - | - | 25.02 | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
9 | TTC Gondelsheim | - | 16.04 | - | 19.03 | - | 26.02 | - | 22.01 | *** | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.