Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1058 | Schmidt, Fabian | ||
1.2 | 982 | Deutsch, Paul | ||
1.3 | 975 | Wurm, Jannis | ||
1.4 | 877* | Lehmann, Lukas | ||
2.1 | 933 | Gandenberger, Andreas | ||
2.2 | 884 | Ahmed, Muhammad | ||
2.3 | 881 | Schmidt, Paul | ||
2.4 | 833 | Nerz, Luis | NES | |
2.5 | 803 | Geldner, Benedikt | ||
2.6 | Briest, Mathis | Nachmeldung ab 09.02.2025 | ||
2.7 | Deutsch, Mats | NES | ||
2.8 | Werner, Felix | |||
2.9 | 729 | Götz, Louis Heinrich | NES | |
2.10 | 752* | Giorgi, Tim | ||
2.11 | 739 | Ehrmann, Emil | NES | |
2.12 | 726* | Aschenbrenner, Lukas | NES | |
2.13 | 703 | Kunxanski, Lian | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.