Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Verbandsliga | 9 | 13:23 | |
Herren II | Herren Kreisliga Staffel 1 | 1 | 25:3 | |
Herren III | Herren Kreisklasse D4 1 - 6 | 2 | 6:4 | |
Herren III | Herren Kreisklasse D4 | 3 | 17:5 | |
Damen | Damen Verbandsklasse Süd 2 | 1 | 23:1 | |
Jungen 15 | Jungen 15 Kreisklasse 1 | 4 | 10:10 | |
Jungen 19 | Jungen 19 Kreisliga | 1 | 21:3 | |
Jungen 19 II | Jungen 19 Kreisklasse | 6 | 2:18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.