Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 20.02.24 | 19:00 | 2:5 | ||||
Sa. 23.03.24 | 18:00 | 3:4 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schellekens, Daan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Bloshchitcyna, Ekaterina | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Kernerman-Opokin, Lior | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Abdelrazek Abbas, Salim | 2 | 0: 4 | 0:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Tolander, Stellan | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Lindow, Jannis | 2 | 4: 0 | 4:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Glauer, Jan-Peter | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 7:5 | ||||||||||||||
Lindow, Jannis / Glauer, Jan-Peter | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Doppel | 1:1 | ||||||||||||||
gesamt | 8:6 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.