Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 13.09.24 | 19:30 | 2:8 | ||||
Mo. 16.09.24 | 19:00 | 4:6 | ||||
Mo. 07.10.24 | 19:00 | 1:9 | ||||
Mi. 16.10.24 | 19:30 | 7:3 | ||||
Mo. 04.11.24 | 19:00 | 9:1 | ||||
Do. 14.11.24 | 19:00 | 4:6 | ||||
Mo. 18.11.24 | 19:00 | 7:3 | ||||
Mo. 25.11.24 | 19:00 | 7:3 | ||||
Mo. 02.12.24 | 19:00 | 3:7 | ||||
Mo. 06.01.25 | 19:00 | 9:1 | ||||
Mi. 22.01.25 | 19:00 | 6:4 | ||||
Di. 11.02.25 | 19:00 | 7:3 | ||||
Mo. 17.02.25 | 19:00 | 7:3 | ||||
So. 16.03.25 | 15:00 | 2:8 | ||||
Mo. 17.03.25 | 19:00 | 8:2 | ||||
Fr. 28.03.25 | 19:30 | 8:2 | ||||
Mo. 31.03.25 | 19:00 | 3:7 | ||||
Fr. 11.04.25 | 19:15 | 3:7 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Friedrichsfelde V | 18 | 14 | 2 | 2 | 124:56+68 | 30:6 | |
2 | SV Sparta Lichtenberg III | 18 | 14 | 0 | 4 | 119:61+58 | 28:8 | |
3 | SV Berliner Brauereien 15 | 18 | 11 | 2 | 5 | 112:68+44 | 24:12 | |
4 | SG Empor Brandenburger Tor II | 18 | 10 | 3 | 5 | 98:82+16 | 23:13 | |
5 | TTC Lok Pankow VIII | 18 | 8 | 3 | 7 | 90:90+0 | 19:17 | |
6 | SSV Rotation Berlin IV | 18 | 9 | 0 | 9 | 95:85+10 | 18:18 | |
7 | SSV Friedrichshain VII | 18 | 7 | 1 | 10 | 79:101-22 | 15:21 | |
8 | SG Bergmann Borsig V | 18 | 5 | 1 | 12 | 71:109-38 | 11:25 | |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg XII | 18 | 4 | 2 | 12 | 67:113-46 | 10:26 | |
10 | VfB Stern Marzahn IV | 18 | 1 | 0 | 17 | 45:135-90 | 2:34 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.