Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 25.01.25 | 15:30 | 10:0 | ||||
Sa. 15.02.25 | 15:30 | 7:3 | ||||
Sa. 22.02.25 | 11:00 | 0:10 | ||||
Sa. 15.03.25 | 15:30 | 4:6 | ||||
Sa. 29.03.25 | 15:40 | 0:10 | ||||
Sa. 05.04.25 | 11:30 | 10:0 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ragno, Domenico Nicolas | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.2 | Phan, Philipp | 6 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.3 | Szcepurek, Louis | 4 | 0: 8 | 0:8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.4 | Noth, Simon | 4 | 2: 6 | 2:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.5 | Szcepurek, Joshua | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.6 | Alami Strecker, Kamil | 4 | 1: 7 | 1:7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
1.7 | Pietzko, Friedrich | 3 | 1: 5 | 1:5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 6:42 | ||||||||||||||
Phan, Philipp / Szcepurek, Louis | 4 | 0:4 | |||||||||||||
Noth, Simon / Alami Strecker, Kamil | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Alami Strecker, Kamil / Pietzko, Friedrich | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Phan, Philipp / Szcepurek, Joshua | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Szcepurek, Joshua / Pietzko, Friedrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Phan, Philipp / Noth, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Noth, Simon / Pietzko, Friedrich | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Alami Strecker, Kamil / Szcepurek, Joshua | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 1:11 | ||||||||||||||
gesamt | 7:53 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.