TTVN-Race 2023
Damen/Herren Einzel
16.1.2023
Endrunde Gruppe B - Runde 1
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rinne | Manuel Rehnert | 11:2 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Fabian Spatz | Markus Herbermann | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 |
| 3 | Torsten Knille | Niklas Samblebe | 11:6 | 11:6 | 11:6 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 4 | Jan Hoffmann | Friedrich Mund | 11:8 | 11:5 | 11:3 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 5 | Andreas Oschem | Vincent Heidrich | 11:9 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 | 1:0 |
Endrunde Gruppe B - Runde 2
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Markus Rinne | Knut Brendel | 11:4 | 11:13 | 11:2 | 11:4 | - | 3:1 | 1:0 |
| 7 | Torsten Knille | Fabian Spatz | 8:11 | 9:11 | 8:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 8 | Jan Hoffmann | Andreas Oschem | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 3:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 |
| 9 | Manuel Rehnert | Vincent Heidrich | 7:11 | 8:11 | 5:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 10 | Niklas Samblebe | Friedrich Mund | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | - | 1:3 | 0:1 |
Endrunde Gruppe B - Runde 3
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andreas Oschem | Markus Rinne | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 12 | Fabian Spatz | Jan Hoffmann | 14:12 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 13 | Vincent Heidrich | Niklas Samblebe | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| 14 | Torsten Knille | Friedrich Mund | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | - | 3:1 | 1:0 |
| 15 | Markus Herbermann | Knut Brendel | 7:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
Endrunde Gruppe B - Runde 4
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Markus Rinne | Fabian Spatz | 9:11 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 17 | Andreas Oschem | Knut Brendel | 11:6 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 18 | Torsten Knille | Vincent Heidrich | 11:6 | 11:7 | 12:10 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 19 | Markus Herbermann | Niklas Samblebe | 9:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 20 | Manuel Rehnert | Friedrich Mund | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
Endrunde Gruppe B - Runde 5
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabian Spatz | Andreas Oschem | 11:9 | 9:11 | 0:11 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 0:1 |
| 22 | Markus Rinne | Torsten Knille | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 0:1 |
| 23 | Vincent Heidrich | Jan Hoffmann | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 24 | Niklas Samblebe | Knut Brendel | 2:11 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| 25 | Manuel Rehnert | Markus Herbermann | 9:11 | 10:12 | 5:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
Endrunde Gruppe B - Runde 6
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Fabian Spatz | Knut Brendel | 11:9 | 11:5 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 27 | Andreas Oschem | Torsten Knille | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 28 | Markus Rinne | Jan Hoffmann | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 29 | Markus Herbermann | Friedrich Mund | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | - | 3:1 | 1:0 |
| 30 | Manuel Rehnert | Niklas Samblebe | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | - | 1:3 | 0:1 |