Mannschaft | Liga | Tab. Rang | Punkte |
---|---|---|---|
Erwachsene | 1. Bezirksklasse Delmenhorst/Oldenburg-Land | 5 | 4:4 |
Erwachsene C | Kreispokal C | 1 | 2:0 |
Erwachsene C II | Kreispokal C | 5 | 0:0 |
Erwachsene E III | Kreispokal E | 5 | 0:0 |
Erwachsene II | 2. Bezirksklasse Delmenhorst/Oldenburg-Land | 2 | 3:3 |
Erwachsene III | 1. Kreisklasse | 2 | 2:4 |
Erwachsene IV | 4. Kreisklasse | 7 | 2:2 |
Jugend 15 | Kreisliga Jugend 15 | 2 | 4:0 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...