clickTT-Profil

Tim Kubiza
SG Bettringen / TTBW
Q-TTR-Wert
1447
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren Bezirksklasse Ost
VR: 1:1 | RR: 1:1 | gesamt: 2:2
VR: 1:1 | RR: 1:1 | gesamt: 2:2
Herren Kreisliga A Ost
VR: 3:5 | RR: 1:5 | gesamt: 4:10
VR: 3:5 | RR: 1:5 | gesamt: 4:10
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksklasse Ost (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/19/2024 TV Herlikofen | 5-6 | Dominic Schadt | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 34:29 | 3:0 | ||
5-5 | Oliver Schilling | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 18:29 | 0:3 |
Herren Bezirksklasse Ost (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/15/2025 SG Schorndorf III | 5-6 | Marc Binder | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 36:29 | 3:1 |
Herren Kreisliga A Ost (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/2024 DJK Schwäbisch Gmünd | 2-1 | Ralf Köhler | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 22:28 | 0:3 | ||
2-2 | Erik Stegmaier | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 48:45 | 2:3 | |
10/19/2024 TV Mögglingen II | 2-1 | Reiner Oefler | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 44:31 | 3:1 | |
1-1 | Philipp Tittelbach | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | 41:44 | 1:3 | ||
10/5/2024 TSB Schwäbisch Gmünd II | 2-1 | Oliver Stütz | 14:16 | 11:2 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 53:40 | 3:2 |
2-2 | Ralph Nägele | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 33:19 | 3:0 | |||
9/27/2024 FC Schechingen II | 1-2 | Sven Lehmann | 6:11 | 14:16 | 11:9 | 12:14 | 48:50 | 1:3 | |
2-2 | Markus Novotny | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 22:33 | 0:3 |
Herren Kreisliga A Ost (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15/2025 TV Mögglingen II | 2-1 | Philipp Tittelbach | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 17:26 | 0:3 | ||
2-2 | Armin Schlosser | 6:11 | 12:10 | 11:13 | 4:11 | 33:40 | 1:3 | ||
1/25/2025 TSV Böbingen | 3-4 | Jürgen Wahl | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 11:13 | 11:4 | 53:44 | 3:2 |
3-3 | Patrick Eßwein | 11:6 | 14:12 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 50:57 | 2:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...