clickTT-Profil

Andreas Pollex
TSV Victoria Clarholz / WTTV
Q-TTR-Wert
1192
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren 2. Bezirksklasse 7
VR: 0:3 | RR: 4:5 | gesamt: 4:8
VR: 0:3 | RR: 4:5 | gesamt: 4:8
Herren 3. Bezirksklasse 7
VR: 6:7 | RR: 12:13 | gesamt: 18:20
VR: 6:7 | RR: 12:13 | gesamt: 18:20
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 2. Bezirksklasse 7 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 TTSV Schloß Holte-Sende IV | 3-4 | Klaus Bostelmann | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 35:43 | 1:3 | |
| 1.9.2023 TTSG Rietberg-Neuenkirchen V | 3-4 | Michael Selker | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 37:41 | 1:3 | |
| 4-4 | David Hüging | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | 32:39 | 1:3 | ||
Herren 2. Bezirksklasse 7 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4.2024 SV RW Mastholte II | 3-4 | Sean-Alexander Niemeyer | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 33:16 | 3:0 | ||
| 5.4.2024 SC Wiedenbrück III | 4-4 | Wolfgang Swonke | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 42:33 | 3:1 | |
| 4-3 | Bernd Hellmann | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 38:52 | 2:3 | |
| 1.3.2024 Post SV Gütersloh II | 3-4 | Stefan Müller | 11:8 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 44:35 | 3:1 | |
| 3-3 | Marcus Hüther | 12:10 | 11:7 | 14:16 | 11:8 | 48:41 | 3:1 | ||
| 3-1 | Alina Plümer | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 21:33 | 0:3 | |||
| 26.1.2024 TTSG Rietberg-Neuenkirchen IV | 4-2 | Konrad Becker | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 11:13 | 37:44 | 1:3 | |
| 4-3 | Uwe Neumann | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 17:33 | 0:3 | |||
| 4-4 | Kai Lakämper | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 40:49 | 2:3 | |
Herren 3. Bezirksklasse 7 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 TTSV Schloß Holte-Sende VI | 1-1 | Cedric Schulz | 9:11 | 11:2 | 11:7 | 11:9 | 42:29 | 3:1 | |
| 2-1 | Mika Quisbrock | 10:12 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 43:33 | 3:1 | ||
| 3-1 | Carsten Olschewski | 5:11 | 11:7 | 14:12 | 13:11 | 43:41 | 3:1 | ||
| 17.10.2023 DJK BW Avenwedde VIII | 2-1 | Markus Kampe | 8:11 | 5:11 | 12:14 | 25:36 | 0:3 | ||
| 2-4 | Michael Fortkord | 12:10 | 5:11 | 12:14 | 11:9 | 11:9 | 51:53 | 3:2 | |
| 2-2 | Matthias Kahmen | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 40:32 | 3:1 | ||
| 10.10.2023 SV Herzebrock III | 2-1 | Björn Timmer | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 7:11 | 42:46 | 2:3 |
| 2-2 | Sebastian Brand | 11:4 | 11:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 40:40 | 2:3 | |
| 29.8.2023 TSG Rheda II | 1-1 | Hendrik Klipp | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | 44:41 | 3:2 |
| 2-1 | Jurij Mazalak | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 32:41 | 1:3 | ||
Herren 3. Bezirksklasse 7 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.2024 SC Wiedenbrück IV | 2-2 | Patrick Albrecht | 11:6 | 11:13 | 11:7 | 11:6 | 44:32 | 3:1 | |
| 2-1 | Rainer Finck | 17:15 | 12:10 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 57:57 | 3:2 | |
| 12.3.2024 TTC Simonswerk Rheda | 2-1 | Jochen Weißbrich | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 26:42 | 1:3 | |
| 2-4 | Mayco Bo Zhang | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 12:10 | 46:48 | 3:2 | |
| 2-2 | Tomasz Staniak | 10:12 | 11:3 | 8:11 | 13:11 | 9:11 | 51:48 | 2:3 | |
| 8.3.2024 SV Herzebrock III | 3-3 | Magnus Lüdtke | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 31:40 | 1:3 | |
| 1-3 | Björn Timmer | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 38:52 | 2:3 | |
| 4-3 | Vincent Hüsch | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 33:19 | 3:0 | |||
| 13.2.2024 TTSV Schloß Holte-Sende VI | 3-4 | Johannes Rabsch | 16:18 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 52:53 | 2:3 |
| 3-3 | Janis Rabsch | 11:5 | 11:2 | 11:8 | 33:15 | 3:0 | |||
| 29.1.2024 TTG Versmold III | 2-2 | Detlef May | 6:11 | 12:14 | 17:15 | 11:6 | 8:11 | 54:57 | 2:3 |
| 1-2 | Dirk Mischke | 9:11 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 33:38 | 1:3 | ||
| 4-2 | Lias Engler | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 41:37 | 3:1 | ||
| 16.1.2024 TSG Rheda II | 2-2 | Dirk Plugge | 11:3 | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 37:29 | 3:1 | |
| 2-1 | Jurij Mazalak | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 45:44 | 2:3 | |
| 2-4 | Jörg Neumann | 11:5 | 11:3 | 2:11 | 11:2 | 35:21 | 3:1 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...