Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | |||||||||
Doppel | |||||||||
Gesamt |
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Kyra Gefrörer | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
1.2 | Ursula Schwickert | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
1.3 | Claudia Alsfasser | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | ||
1.4 | Lenya Bauch | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | ||
1.5 | Anna Pies | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
Einzel | 5:12 | ||||||||
Claudia Alsfasser / Lenya Bauch | 2 | 1:1 | |||||||
Kyra Gefrörer / Ursula Schwickert | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||
Gesamt | 7:13 |
Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel | |||||||||
Doppel | |||||||||
Gesamt |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...