| Mannschaft | Liga | Termine | Tab. Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Bezirksklasse Ost | 6 | 4:4 | |
| Erwachsene | Bezirkspokal Erwachsene | 17 | 0:2 | |
| Erwachsene II | Kreisliga Ost | 4 | 6:2 | |
| Erwachsene II | Kreisligenpokal Erwachsene | 7 | 0:0 | |
| Erwachsene III | Kreisklasse A Ost - Nord | 3 | 4:2 | |
| Erwachsene III | Kreisklassenpokal Erwachsene | 15 | 0:0 | |
| Erwachsene IV | Kreisklasse B Ost | 8 | 0:8 | |
| Erwachsene IV | Kreisklassenpokal Erwachsene | 4 | 2:0 | |
| Jugend 12 | Bezirksliga | 6 | 2:6 | |
| Jugend 15 | Bezirksklasse Jugend 15 | 9 | 0:0 | |
| Jugend 19 | Pfalzliga Jugend 19 | 4 | 0:0 | |
| Jugend 19 II | Bezirksliga Jugend 19 | 2 | 4:2 | |
| Jugend 19 III | Bezirksklasse Jungen 19 | 4 | 4:4 | |
| Jugend 12 | Bezirkspokal Jugend 12 | 5 | 0:0 | |
| Jugend 15 | Bezirkspokal Jugend 15 | 8 | 0:0 | |
| Jugend 19 | Pokal der Pfalzligen | 7 | 0:0 | |
| Jugend 19 II | Bezirkspokal Jugend 19 | 2 | 0:0 | |
| Jugend 19 III | Bezirkspokal Jugend 19 | 6 | 0:0 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...
