Rang | Mannschaft | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Erlensee 1874 | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 8:0 | |
2 | TTC 98 Hain-Gründau | 5 | 3 | 2 | 0 | +20 | 8:2 | |
3 | TSC Freigericht | 4 | 3 | 1 | 0 | +20 | 7:1 | |
4 | TG 1953 Langenselbold IV | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 5:3 | |
5 | TV 1868 e.V. Bad Orb | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | |
6 | SG Bruchköbel 1868 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 4:6 | |
7 | TTG Biebergemünd 1956 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3:1 | |
8 | TTC Ockstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | -14 | 3:7 | |
9 | TTC Höchst/Nidder II | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2:8 | |
10 | TTG 1972 Horbach | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 1:7 | |
11 | TSG Erlensee 1874 II | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 1:9 |
