7.3.: Altenstadt u. Bad Nauheim
21.3.: Ockstadt u. Büdingen
25.4.: Ockstadt
26.4.: Kefenrod
Spielorte u. Mannschaften Blockspieltage siehe separate Liste
21.3.: Ockstadt u. Büdingen
25.4.: Ockstadt
26.4.: Kefenrod
Spielorte u. Mannschaften Blockspieltage siehe separate Liste
Hier geht es zum digitalen Spielbericht!
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1889 Gedern | 5 | 5 | 0 | 0 | +21 | 10:0 | ||
2 | TTC Ockstadt | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | 6:2 | ||
3 | TTC 1951 Altenstadt e.V. III | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | ||
4 | TTC 1951 Altenstadt e.V. II | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 4:6 | ||
5 | TTC Ockstadt II | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2:4 | ||
6 | TV 1908 Kefenrod | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2:4 | ||
7 | TTG Büdingen-Lorbach II | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0:8 | ||
8 | TTC Bad Nauheim/Steinfurth | zurückgezogen am 21.3.2026 | |||||||

