BTTV Bavarian TT-Race 2020
Damen/Herren Einzel
12.9.2020
Schweizer System (Runde 1)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ullrich | Michael Wolf | 9:11 | 11:2 | 11:6 | 11:1 | - | 3:1 | 1:0 |
| 2 | Michael Hasselbring | Tim Heimlich | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | - | 3:1 | 1:0 |
| 3 | Lucas Hümmer | Michael Schüller | 13:11 | 18:16 | 9:11 | 11:7 | - | 3:1 | 1:0 |
| 4 | Normunds Dvarons | Milton Luis Balazs | 11:13 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:2 | 1:0 |
| 5 | Tobias Polster | Uwe Schaub | 12:10 | 11:8 | 11:7 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 6 | Rainer Warkus | Lukas Seibold | 11:9 | 11:7 | 11:5 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 7 | Valentin Hofmann | Bernd Meyer | 11:9 | 11:7 | 11:3 | - | - | 3:0 | 1:0 |
Schweizer System (Runde 2)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Hofmann | Lucas Hümmer | 14:12 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Rainer Warkus | Milton Luis Balazs | 11:6 | 11:5 | 11:5 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 3 | Tobias Polster | Mathias Ullrich | 8:11 | 7:11 | 8:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 4 | Normunds Dvarons | Michael Hasselbring | 11:8 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 5 | Bernd Meyer | Michael Wolf | 11:13 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | - | 3:1 | 1:0 |
| 6 | Tim Heimlich | Michael Schüller | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | - | 3:1 | 1:0 |
| 7 | Uwe Schaub | Lukas Seibold | 3:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | - | 1:3 | 0:1 |
Schweizer System (Runde 3)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Warkus | Mathias Ullrich | 7:11 | 4:11 | 6:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Normunds Dvarons | Lucas Hümmer | 8:11 | 2:11 | 9:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 3 | Valentin Hofmann | Lukas Seibold | 11:4 | 11:8 | 11:8 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 4 | Michael Hasselbring | Tobias Polster | 11:3 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | - | 3:1 | 1:0 |
| 5 | Bernd Meyer | Tim Heimlich | 11:4 | 11:6 | 12:10 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 6 | Milton Luis Balazs | Uwe Schaub | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | - | 1:3 | 0:1 |
| 7 | Michael Wolf | Michael Schüller | 7:11 | 9:11 | 0:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
Schweizer System (Runde 4)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hümmer | Mathias Ullrich | 6:11 | 11:13 | 6:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 2 | Valentin Hofmann | Michael Hasselbring | 11:9 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 3 | Normunds Dvarons | Uwe Schaub | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | - | 3:1 | 1:0 |
| 4 | Rainer Warkus | Bernd Meyer | 6:11 | 7:11 | 3:11 | - | - | 0:3 | 0:1 |
| 5 | Tobias Polster | Tim Heimlich | 11:7 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | Lukas Seibold | Michael Schüller | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | - | 1:3 | 0:1 |
| 7 | Michael Wolf | Milton Luis Balazs | 11:8 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
Schweizer System (Runde 5)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ullrich | Normunds Dvarons | 11:9 | 12:10 | 11:6 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Lucas Hümmer | Bernd Meyer | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | - | 3:1 | 1:0 |
| 3 | Valentin Hofmann | Michael Schüller | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 |
| 4 | Michael Hasselbring | Lukas Seibold | 14:12 | 11:4 | 6:11 | 11:4 | - | 3:1 | 1:0 |
| 5 | Rainer Warkus | Tobias Polster | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 |
| 6 | Tim Heimlich | Milton Luis Balazs | 11:9 | 11:9 | 11:8 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 7 | Michael Wolf | Uwe Schaub | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 12:14 | - | 1:3 | 0:1 |
Schweizer System (Runde 6)
| Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ullrich | Valentin Hofmann | 9:11 | 11:5 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Lucas Hümmer | Michael Hasselbring | 11:8 | 11:9 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 3 | Bernd Meyer | Normunds Dvarons | 11:2 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | - | 3:1 | 1:0 |
| 4 | Rainer Warkus | Tim Heimlich | 11:9 | 11:6 | 11:9 | - | - | 3:0 | 1:0 |
| 5 | Tobias Polster | Michael Wolf | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | - | 3:1 | 1:0 |
| 6 | Michael Schüller | Uwe Schaub | 11:7 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 |
| 7 | Lukas Seibold | Milton Luis Balazs | 11:6 | 11:5 | 11:7 | - | - | 3:0 | 1:0 |
