TSC Pottenstein, Erwachsene
Rang | QTTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1424 | Thiem, Rainer | ||
1.2 | 1356 | Retsch, Alexander | ||
1.3 | 1330 | Dormann, Roland | ||
1.4 | 1319 | Deinhardt, Franz | ||
2.1 | 1189 | Lessau, Wolfgang | ||
2.2 | 1135 | Thiem, Enrico | SBEM | |
2.3 | 1119 | Fuhr, Jörg | ||
2.4 | 1096 | Igl, Manfred | ||
2.5 | 1045 | Beyer, Frank | ||
2.6 | 1031 | Buchfelder, Heinz | ||
2.7 | 977 | Endres, Wolfgang | ||
2.8 | 875 | Deinhardt, Johannes | SBEM |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...