Zuschauer-Matrix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Velburg II | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 2 | SC Pollanten | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3 | SV Breitenbrunn II | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 4 | FC Deining | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | TSV Wolfstein | - | - | - | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf IV | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | 0 | 0 |
| 7 | FSV Berngau II | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
| 8 | FC Möning 1949 II | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | 0 | 0 |
| 9 | FC Deining II | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | 0 | 0 |
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

