Schmetterlinge vs. Noppe:innen
Für diese Begegnung liegt ein finales Ergebnis vor. Änderungen sind nur für Administratorinnen und Administratoren möglich.
| Nr | Begegnung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:2 | 11:1 | 11:3 | – | – | 3:0 | 33:6 | |
| 2 | 11:0 | 11:3 | 11:5 | – | – | 3:0 | 33:8 | |
| 3 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | – | 3:1 | 42:36 | |
| 4 | 11:13 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | – | 3:1 | 44:28 | |
| 5 | 11:5 | 11:5 | 16:14 | – | – | 3:0 | 38:24 | |
| 6 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | – | – | 3:0 | 33:22 | |
| 7 | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | – | 3:1 | 41:31 | |
EndergebnisSchmetterlinge | 21:3 | 264:155 | ||||||
| Spiele | 7:0 | |||||||
Gastmannschaft – Noppe:innen
Einzelaufstellung
- Q-TTR: 1177
- Q-TTR: 1136
- Q-TTR: 1104
