clickTT-Profil

Thomas Kilian
Sportfreunde Boden / RTTVR
Q-TTR-Wert
1688
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 25/26 (Einzel)
Kreisoberliga
VR: 16:9 | RR: 16:5 | gesamt: 32:14
VR: 16:9 | RR: 16:5 | gesamt: 32:14
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisoberliga (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2025 TTSG Esterau | 1-1 | Thomas Höltken | 11:3 | 5:11 | 11:5 | 13:11 | 3:1 | 7:7 | |
| 1-2 | Kevin Fiedler | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | |||
| 1-3 | Peter Jossifidis | 13:11 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | |||
| 29.11.2025 SV Olympia Eschelbach III | 2-1 | Felix Hübinger | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 10:12 | 1:3 | 8:5 | |
| 2-2 | Torsten Gelzleichter | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | ||||
| 2-4 | Christian Gaida | 11:2 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 22.11.2025 VfL Nastätten II | 1-2 | Jan Hendrik Baltzer | 7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 5:8 | ||
| 2-2 | Alexander Kohl | 6:11 | 12:10 | 11:2 | 14:16 | 7:11 | 2:3 | ||
| 12.11.2025 TTC Wirges III | 1-2 | Stefan Stanev | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 8:3 | ||
| 2-2 | Matthias Beck | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | ||
| 8.11.2025 ASV 1922 Niederelbert | 1-2 | Ralf Holzmann | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 2:8 | |
| 2-2 | Marvin Flesch | 6:11 | 12:14 | 6:11 | 0:3 | ||||
| 1.11.2025 Spfr. Höhr-Grenzhausen III | 1-2 | Vitalis Lang | 11:7 | 4:11 | 14:12 | 10:12 | 12:14 | 2:3 | 8:6 |
| 2-2 | Christofer Greß | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | |||
| 4-2 | Dominic Helmus | 13:11 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 31.10.2025 SV Winterwerb | 1-2 | Heiko Aulmann | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 7:7 | |
| 2-2 | Ingo Back | 10:12 | 12:10 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | |||
| 4-2 | Achim Dillenberger | 11:2 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 11.10.2025 TTC Zugbrücke Grenzau II | 1-2 | Marlon Börner | 11:2 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 8:3 | |
| 2-2 | Rainer Stauber | 14:12 | 14:12 | 11:1 | 3:0 | ||||
| 12.9.2025 TuS 1904 Himmighofen II | 1-2 | Steffen Peiter | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 8:3 | ||
| 2-2 | Dirk Schulze | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | ||||
| 27.8.2025 SV Olympia Eschelbach II | 2-1 | Max Schneider | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 7:7 | ||
| 2-2 | Gerrit Weber | 12:14 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 12:14 | 2:3 | ||
| 2-4 | Florian Herz | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | |||
Kreisoberliga (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3.2026 ASV 1922 Niederelbert | 2-1 | Ralf Holzmann | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 7:7 | ||
| 2-2 | Marvin Flesch | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | ||
| 2-4 | Fabian Rommersbach | 11:7 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 28.3.2026 TuS 1904 Himmighofen II | 2-1 | Steffen Peiter | 8:11 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 11:1 | 3:2 | 8:2 |
| 2-2 | Dirk Schulze | 13:11 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | ||
| 21.3.2026 TTC Wirges III | 2-1 | Markus Schlosser | 11:5 | 9:11 | 5:11 | 11:4 | 13:11 | 3:2 | 8:5 |
| 2-2 | Stefan Stanev | 11:6 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | ||||
| 2-4 | Jessica Czwick | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | ||||
| 14.3.2026 VfL Nastätten II | 2-1 | Jan Hendrik Baltzer | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 8:5 | ||
| 2-2 | Alexander Kohl | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 3:2 | ||
| 2-4 | Roger Friedrich | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | |||
| 6.3.2026 SV Olympia Eschelbach III | 1-2 | Torsten Gelzleichter | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 8:3 |
| 2-2 | Florian Herz | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 28.2.2026 TTC Zugbrücke Grenzau II | 2-1 | Marlon Börner | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 8:1 | |
| 2-2 | Rainer Stauber | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | ||||
| 27.2.2026 SV Olympia Eschelbach II | 1-2 | Gerrit Weber | 13:11 | 13:11 | 3:11 | 11:4 | 3:1 | 4:8 | |
| 2-2 | Max Schneider | 12:10 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | ||
| 31.1.2026 Spfr. Höhr-Grenzhausen III | 2-1 | Vitalis Lang | 13:11 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 8:3 | ||
| 2-2 | Andreas Holz | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | ||
| 10.1.2026 TTSG Esterau | 1-1 | Kevin Fiedler | 3:11 | 11:9 | 9:11 | 3:11 | 1:3 | 2:8 | |
| 2-1 | Thomas Höltken | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...