clickTT-Profil

Dennis Flenner
SV Menne / WTTV
Q-TTR-Wert
1385
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren 1. Bezirksklasse 4
VR: 7:13 | RR: 4:10 | gesamt: 11:23
VR: 7:13 | RR: 4:10 | gesamt: 11:23
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Bezirksklasse 4 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2024 TuS Altenbeken | 2-1 | Tim Wiemers | 12:10 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 10:0 |
| 2-2 | Sven Burmester | 11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | ||||
| 28.11.2024 SSV BW Blankenau | 1-1 | Markus Meyer | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 3:7 | ||
| 1-2 | Wilfried Schäfer | 11:6 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | |||
| 18.11.2024 TuS RW Peckelsheim | 1-2 | Sebastian Genau | 2:11 | 11:9 | 12:14 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 6:4 |
| 2-2 | Jürgen Schwanitz | 8:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | ||||
| 10.10.2024 SV Menne III | 2-1 | Josef Seewald | 7:11 | 13:15 | 8:11 | 0:3 | 7:3 | ||
| 2-2 | Swen Gross | 13:15 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | ||||
| 8.10.2024 SC Victoria Neuenbeken II | 1-1 | Peter Stroka | 11:8 | 5:11 | 13:15 | 6:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 2-1 | Martin Mutz | 13:11 | 8:11 | 10:12 | 2:11 | 1:3 | |||
| 26.9.2024 TTV Borgholz | 1-1 | Christian Otto | 11:8 | 11:13 | 11:13 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | 0:10 |
| 1-2 | Michael Cors | 3:11 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | |||
| 10.9.2024 DJK Nieheim | 1-2 | Christoph Stamm | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 5:5 | ||
| 2-2 | Thomas Filter | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | |||
| 4.9.2024 FC Bühne II | 2-1 | Michael Evers | 12:10 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 7:3 |
| 2-2 | Tim Höxtermann | 5:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | ||||
| 3.9.2024 TTC Diemeltal | 1-2 | Martin Krause | 13:11 | 10:12 | 6:11 | 11:4 | 1:11 | 2:3 | 3:7 |
| 2-2 | Carsten Seewald | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | ||
| 29.8.2024 TTV Höxter III | 2-1 | Roland Kosch | 8:11 | 13:11 | 14:16 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 7:3 |
| 2-2 | Mathias Peter Rehder | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 15:13 | 3:1 | |||
Herren 1. Bezirksklasse 4 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2025 SSV BW Blankenau | 3-3 | Manfred Schäfer | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 6:4 | ||
| 4-3 | Theresa Göke | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | ||||
| 27.3.2025 TuS RW Peckelsheim | 3-3 | Patrick Baß | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 4:6 | ||
| 3-4 | Mario Schulte | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | ||||
| 14.2.2025 SV Menne III | 3-3 | Marvin Berendes | 10:12 | 2:11 | 11:13 | 0:3 | 3:7 | ||
| 4-3 | Finn Stuckenbrock | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 1:3 | |||
| 6.2.2025 TTC Diemeltal | 2-1 | Martin Krause | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 12:14 | 1:3 | 8:2 | |
| 2-2 | Mark Schmidt | 11:8 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | |||
| 31.1.2025 TTV Höxter III | 3-3 | Sandra Djomporin-Engwer | 12:14 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 3:7 |
| 4-3 | Mathias Peter Rehder | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | |||
| 23.1.2025 DJK Nieheim | 3-3 | Jan Reineke | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 6:4 | ||
| 3-4 | Ansgar Peine | 13:11 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | ||||
| 16.1.2025 FC Bühne II | 3-3 | Maximilian Kröger | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 3:7 |
| 4-3 | Luis Köring | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 14:12 | 11:8 | 3:2 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...