clickTT-Profil

Kai Wessel
SuS Veltheim / WTTV
Q-TTR-Wert
1763
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren 1. Bezirksliga 1
VR: 8:2 | RR: 7:3 | gesamt: 15:5
VR: 8:2 | RR: 7:3 | gesamt: 15:5
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Bezirksliga 1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22/2024 TTC Mennighüffen III | 2-1 | Jasper Wilke | 6:11 | 11:9 | 2:11 | 12:10 | 4:11 | 40:52 | 2:3 |
1-1 | Marcel Topp | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 15:13 | 43:41 | 3:1 | ||
11/15/2024 TTC Rahden | 2-1 | Henning Vogelsang | 11:5 | 2:11 | 11:5 | 11:7 | 29:28 | 3:1 | |
1-1 | Stephan Brase | 18:16 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 12:10 | 57:55 | 3:2 | |
11/11/2024 TTU Bad Oeynhausen III | 1-2 | Norbert Pönnighaus | 11:13 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 52:42 | 3:2 |
1-1 | Frank Hagemeier | 13:11 | 11:6 | 11:3 | 35:22 | 3:0 | |||
10/30/2024 CVJM Wehrendorf II | 2-1 | Dirk Berges | 11:3 | 11:9 | 11:5 | 25:17 | 3:0 | ||
1-1 | Niklas Aust | 7:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 35:38 | 1:3 | ||
10/28/2024 TTC Rödinghausen | 2-1 | Wolfgang Peitzmeier | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 11:3 | 43:40 | 3:2 |
1-1 | Daniel Schlefing | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 28:17 | 3:0 |
Herren 1. Bezirksliga 1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/24/2025 CVJM Wehrendorf II | 1-2 | Dirk Berges | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:22 | 0:3 | ||
1-1 | Niklas Aust | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 33:21 | 3:0 | |||
3/21/2025 TTC Rahden | 1-2 | Henning Vogelsang | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 40:38 | 3:1 | |
1-1 | Jörg Grundmann | 11:7 | 13:11 | 6:11 | 11:6 | 41:39 | 3:1 | ||
3/7/2025 TTC Rödinghausen | 1-2 | Wolfgang Peitzmeier | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 39:34 | 3:1 | |
1-1 | Daniel Schlefing | 11:13 | 6:11 | 11:5 | 11:3 | 15:13 | 54:43 | 3:2 | |
2/28/2025 ATSV Espelkamp | 2-1 | Cafer Özdemir | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 1:11 | 22:39 | 1:3 | |
1-1 | Michael Walke | 11:8 | 7:11 | 4:11 | 11:6 | 11:1 | 41:37 | 3:2 | |
2/19/2025 TTU Bad Oeynhausen III | 2-1 | Frank Hagemeier | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 38:47 | 2:3 |
1-1 | Amar Amousali | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 40:34 | 3:1 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...