clickTT-Profil

Ralf Westermann
DJK Blau-Weiß Avenwedde / WTTV
Q-TTR-Wert
1248
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren 1. Bezirksklasse 6
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
Herren 3. Bezirksklasse 7
VR: 5:7 | RR: 4:5 | gesamt: 9:12
VR: 5:7 | RR: 4:5 | gesamt: 9:12
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Bezirksklasse 6 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren 1. Bezirksklasse 6 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren 3. Bezirksklasse 7 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3/2023 TTSV Schloß Holte-Sende VI | 4-3 | Janis Rabsch | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 32:22 | 3:0 | ||
9/29/2023 TSG Rheda II | 4-3 | Sascha Ernemann | 11:3 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 44:50 | 2:3 |
4-4 | Jörg Neumann | 11:4 | 11:3 | 11:4 | 33:18 | 3:0 | |||
9/8/2023 SC Wiedenbrück IV | 4-3 | Patrick Albrecht | 11:5 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 11:4 | 49:47 | 3:2 |
4-4 | Frank Baumhus | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 34:27 | 3:0 | |||
8/31/2023 TuS Wadersloh IV | 4-3 | Marcus Schneider | 7:11 | 11:2 | 13:11 | 12:10 | 47:34 | 3:1 | |
3-3 | Jens Jemella | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 30:34 | 0:3 | |||
1-3 | Klaus Katthöfer | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 11:13 | 37:42 | 1:3 |
Herren 3. Bezirksklasse 7 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15/2024 TTSG Rietberg-Neuenkirchen VI | 3-4 | Jonathan Ohl | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 46:41 | 3:2 |
3-3 | Lars Diekhans | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 36:42 | 1:3 | ||
3-1 | Niklas Rath | 6:11 | 8:11 | 12:14 | 26:31 | 0:3 | |||
2/23/2024 TSV Victoria Clarholz III | 3-4 | Herwig Pollex | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 11:2 | 40:22 | 3:1 | |
3-3 | Karl Bauchrowitz | 11:7 | 8:11 | 12:14 | 2:11 | 33:47 | 1:3 | ||
3-1 | Ralf Ellermann | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 21:26 | 0:3 | |||
1/22/2024 SC Wiedenbrück IV | 4-3 | Detlef Witte | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 50:46 | 3:2 |
3-3 | Patrick Albrecht | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 52:45 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...