clickTT-Profil

Jörg Borutta
SV Germania Salchendorf / WTTV
Q-TTR-Wert
1297
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Bezirksoberliga
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
VR: 0:0 | RR: 0:0 | gesamt: 0:0
Herren 2. Bezirksliga 3
VR: 3:7 | RR: 3:7 | gesamt: 6:14
VR: 3:7 | RR: 3:7 | gesamt: 6:14
Herren 1. Bezirksklasse 3
VR: 10:5 | RR: 4:5 | gesamt: 14:10
VR: 10:5 | RR: 4:5 | gesamt: 14:10
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksoberliga (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren Bezirksoberliga (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren 2. Bezirksliga 3 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/3/2023 TuS Erndtebrück | 5-6 | Andre Haschke | 5:11 | 2:11 | 8:11 | 21:33 | 0:3 | ||
10/25/2023 TSG Adler Dielfen | 6-5 | Dietmar Ley | 12:10 | 11:2 | 11:8 | 34:22 | 3:0 | ||
6-6 | Steffen Bäcker | 5:11 | 12:10 | 10:12 | 5:11 | 32:38 | 1:3 | ||
10/21/2023 TSG Helberhausen | 3-4 | Karsten Surges | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 23:33 | 0:3 | ||
9/27/2023 VfB Burbach II | 6-5 | Heiner Lingemann | 11:5 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 11:8 | 47:48 | 3:2 |
6-6 | Carsten Muders | 6:11 | 13:15 | 13:11 | 11:8 | 11:6 | 54:46 | 3:2 | |
9/22/2023 Spvg. Rinsdorf II | 3-4 | Simon Schneider | 5:11 | 11:7 | 12:10 | 10:12 | 10:12 | 54:52 | 2:3 |
4-4 | Jens Büdenbender | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 40:43 | 1:3 |
Herren 2. Bezirksliga 3 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/12/2024 TuS Johannland | 4-3 | Paul Legge | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 41:44 | 1:3 | |
3-3 | Alexander Schmitt | 6:11 | 9:11 | 3:11 | 23:33 | 0:3 | |||
3/6/2024 TuS Erndtebrück | 4-3 | Jan Sassmannshausen | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 39:39 | 3:1 | |
4-4 | Kai Schaumann | 11:8 | 9:11 | 13:15 | 11:7 | 11:8 | 55:52 | 3:2 | |
3/1/2024 TSG Adler Dielfen | 4-3 | Hans-Jürgen Fuks | 3:11 | 2:11 | 11:3 | 8:11 | 32:36 | 1:3 | |
3-3 | Volker Dienemann | 1:11 | 13:15 | 11:9 | 11:8 | 12:14 | 58:57 | 2:3 | |
1/31/2024 Spvg. Rinsdorf II | 5-6 | Uwe Schütz | 11:3 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 49:50 | 3:2 |
1/26/2024 TuS Hilchenbach II | 6-5 | Adam Bochen | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 1:11 | 5:11 | 39:45 | 2:3 |
Herren 1. Bezirksklasse 3 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22/2023 TV Krombach II | 1-2 | Michael Bald | 11:5 | 11:9 | 2:11 | 11:6 | 29:31 | 3:1 | |
2-2 | Björn Burbach | 11:6 | 11:7 | 3:11 | 11:8 | 31:32 | 3:1 | ||
11/17/2023 TV Kreuztal | 4-3 | Mirsad Bilalic | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 47:43 | 3:2 |
4-4 | Henning Fuchs | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 40:34 | 3:1 | ||
11/13/2023 SV Germania Salchendorf III | 4-3 | Michael Fuss | 3:11 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 12:14 | 46:43 | 2:3 |
4-4 | Ingo Büdenbender | 11:8 | 11:1 | 11:9 | 33:21 | 3:0 | |||
4-2 | Harald Wörster | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 45:49 | 3:2 | |
10/27/2023 TuS Ferndorf III | 3-4 | Markus Küppers | 11:5 | 11:9 | 11:4 | 27:18 | 3:0 | ||
4-4 | Felix Debus | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 28:14 | 3:0 | |||
10/20/2023 TTG SMS Dahlbruch II | 3-4 | Pascal Siepermann | 16:14 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 11:4 | 54:53 | 3:2 |
3-3 | Benjamin Kaden | 11:9 | 15:13 | 11:6 | 37:30 | 3:0 |
Herren 1. Bezirksklasse 3 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/14/2024 SV Germania Salchendorf III | 2-1 | Daniel Löhr | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 50:46 | 3:2 |
1-1 | Harald Wörster | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 39:36 | 1:3 | ||
3-1 | Michael Fuss | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 27:22 | 3:0 | |||
2/6/2024 TV Eckmannshausen II | 1-2 | Walter Weber | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 22:30 | 0:3 | ||
1-1 | Paul-Erwin Mühlhaus | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 45:40 | 2:3 | |
1/10/2024 TV Freudenberg II | 2-1 | Pascal Irle | 12:10 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 51:48 | 3:2 |
1-1 | Alecsander Jaro Grimm | 10:12 | 7:11 | 16:18 | 35:41 | 0:3 | |||
3-1 | Stefan Krämer | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 45:42 | 3:2 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...