clickTT-Profil

Leon Melzer
SG 1946 Hüttenfeld / HeTTV
Q-TTR-Wert
1440
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Jungen 19 Verbandsliga 2
VR: 5:13 | RR: 4:8 | gesamt: 9:21
VR: 5:13 | RR: 4:8 | gesamt: 9:21
Herren Kreisliga West
VR: 1:1 | RR: 0:2 | gesamt: 1:3
VR: 1:1 | RR: 0:2 | gesamt: 1:3
Jungen 19 Verbandsliga 2
VR: 5:13 | RR: 4:8 | gesamt: 9:21
VR: 5:13 | RR: 4:8 | gesamt: 9:21
Herren Kreisliga West
VR: 1:1 | RR: 0:2 | gesamt: 1:3
VR: 1:1 | RR: 0:2 | gesamt: 1:3
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Jungen 19 Verbandsliga 2 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2024 TSG Erlensee 1874 | 1-2 | Wing-Hin Kenny Wong | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 1:9 | ||
| 2-2 | Jannik Weigelt | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:9 | |||
| 30.11.2024 SV Darmstadt 98 II | 2-1 | Lukas Burchard | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 4:6 |
| 2-2 | Daniel Barba-García | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 4:6 | |||
| 16.11.2024 TV 1861 Bad Schwalbach | 2-1 | Maxim Seelbach | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 2:8 | ||
| 1-1 | Raphael Hanold | 11:5 | 2:11 | 9:11 | 11:6 | 2:11 | 2:3 | 2:8 | |
| 10.11.2024 TV 1894 Okarben | 2-1 | Niklas Wasse | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 2:8 |
| 1-1 | Till Hallmann | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | |||
| 9.11.2024 TSV 1963 Arzell | 2-1 | Vivien Litzka | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 5:5 | |
| 2-2 | Bastian Schneider | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 5:5 | ||
| 5.10.2024 TTC Wißmar | 2-1 | Christopher Jost | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 8:2 | ||
| 2-2 | Felix Merlin Stroh | 14:16 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 8:2 | ||
Jungen 19 Verbandsliga 2 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2025 TSV 1963 Arzell | 4-3 | Rafael Litzka | 11:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 3-3 | Bastian Schneider | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 4:6 | |||
| 29.3.2025 TV 1889 Gedern | 3-4 | Paul Trupp | 10:12 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 7:3 | |
| 3-3 | Felix Gries | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 7:3 | |||
| 22.3.2025 TV 1861 Bad Schwalbach | 2-1 | Raphael Hanold | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:10 | ||
| 2-2 | Maximilian Reimann | 10:12 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:10 | |||
| 15.2.2025 TSG Oberrad | 4-3 | Mathis Tietjen | 9:11 | 10:12 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 3-3 | Luis Hannemann | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 4:6 | |||
| 15.2.2025 Eintracht Frankfurt | 4-3 | Ismail Gharbi | 13:11 | 1:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 2:8 | |
| 3-3 | Hinan Gilani | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | |||
| 8.2.2025 TV 1894 Okarben | 3-4 | Tobias Eschmann | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 6:4 | |
| 3-3 | Emilia Krumpholz | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 6:4 | |||
Herren Kreisliga West (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 TTC 1957 Lampertheim VI | 3-4 | Roland Sprinz | 11:4 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 6:4 | |
| 3-3 | Lars Ade | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 6:4 | ||
Herren Kreisliga West (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.2025 TTC 1957 Lampertheim VI | 4-3 | Markus Mehner | 3:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 1:9 | |
| 3-3 | Rudolf Kärcher | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 1:9 | |
Jungen 19 Verbandsliga 2 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2024 TSG Erlensee 1874 | 1-2 | Wing-Hin Kenny Wong | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 1:9 | ||
| 2-2 | Jannik Weigelt | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:9 | |||
| 30.11.2024 SV Darmstadt 98 II | 2-1 | Lukas Burchard | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 4:6 |
| 2-2 | Daniel Barba-García | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 4:6 | |||
| 16.11.2024 TV 1861 Bad Schwalbach | 2-1 | Maxim Seelbach | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 2:8 | ||
| 1-1 | Raphael Hanold | 11:5 | 2:11 | 9:11 | 11:6 | 2:11 | 2:3 | 2:8 | |
| 10.11.2024 TV 1894 Okarben | 2-1 | Niklas Wasse | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 2:8 |
| 1-1 | Till Hallmann | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | |||
| 9.11.2024 TSV 1963 Arzell | 2-1 | Vivien Litzka | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 5:5 | |
| 2-2 | Bastian Schneider | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 5:5 | ||
| 5.10.2024 TTC Wißmar | 2-1 | Christopher Jost | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 8:2 | ||
| 2-2 | Felix Merlin Stroh | 14:16 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 3:1 | 8:2 | ||
Jungen 19 Verbandsliga 2 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2025 TSV 1963 Arzell | 4-3 | Rafael Litzka | 11:3 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 3-3 | Bastian Schneider | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 4:6 | |||
| 29.3.2025 TV 1889 Gedern | 3-4 | Paul Trupp | 10:12 | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:1 | 7:3 | |
| 3-3 | Felix Gries | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 3:0 | 7:3 | |||
| 22.3.2025 TV 1861 Bad Schwalbach | 2-1 | Raphael Hanold | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:10 | ||
| 2-2 | Maximilian Reimann | 10:12 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:10 | |||
| 15.2.2025 TSG Oberrad | 4-3 | Mathis Tietjen | 9:11 | 10:12 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 4:6 | |
| 3-3 | Luis Hannemann | 4:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 4:6 | |||
| 15.2.2025 Eintracht Frankfurt | 4-3 | Ismail Gharbi | 13:11 | 1:11 | 5:11 | 11:13 | 1:3 | 2:8 | |
| 3-3 | Hinan Gilani | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | |||
| 8.2.2025 TV 1894 Okarben | 3-4 | Tobias Eschmann | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 12:10 | 3:1 | 6:4 | |
| 3-3 | Emilia Krumpholz | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 6:4 | |||
Herren Kreisliga West (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 TTC 1957 Lampertheim VI | 3-4 | Roland Sprinz | 11:4 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 6:4 | |
| 3-3 | Lars Ade | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 6:4 | ||
Herren Kreisliga West (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.2025 TTC 1957 Lampertheim VI | 4-3 | Markus Mehner | 3:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 1:9 | |
| 3-3 | Rudolf Kärcher | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 1:9 | |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...