clickTT-Profil

Andreas Rossi
SV "Eifelrose" Kail / RTTVR
Q-TTR-Wert
1356
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Herren 1. Kreisklasse Gruppe B
VR: 4:2 | RR: 7:3 | gesamt: 11:5
VR: 4:2 | RR: 7:3 | gesamt: 11:5
Herren 2. Kreisklasse Gruppe B
VR: 2:4 | RR: 3:3 | gesamt: 5:7
VR: 2:4 | RR: 3:3 | gesamt: 5:7
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren 1. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2024 TTG Nettetal | 4-3 | Emilio Rippel | 11:7 | 8:11 | 2:11 | 11:9 | 11:7 | 43:45 | 3:2 |
| 3-3 | Armin Schmitt | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 11:2 | 49:40 | 3:2 | |
| 27.11.2024 TuS Kaisersesch | 4-4 | Marcel Klein | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 48:43 | 3:2 |
| 4-3 | Peter Leonard | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 33:20 | 3:0 | |||
| 20.11.2024 TTC Dohr | 4-4 | Erich Fefler | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 34:41 | 1:3 | |
| 4-3 | Manuel Peifer | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 20:33 | 0:3 | |||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe B (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4.2025 TTG Pellenz III | 4-3 | Pascal Brücker | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 40:35 | 3:1 | |
| 4-4 | Janik Hartmann | 9:11 | 9:11 | 11:3 | 11:4 | 6:11 | 46:40 | 2:3 | |
| 22.3.2025 TTC Dohr | 3-3 | Erich Fefler | 11:5 | 11:1 | 11:3 | 33:9 | 3:0 | ||
| 4-3 | Holger Schock | 12:10 | 11:2 | 11:5 | 34:17 | 3:0 | |||
| 19.3.2025 TTG Nettetal | 4-3 | Armin Schmitt | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 4-4 | Luca Weckbecker | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 41:28 | 3:1 | ||
| 6.2.2025 TuS Kehrig III | 4-4 | Daniela Spurzem | 11:3 | 11:1 | 11:6 | 33:10 | 3:0 | ||
| 3-4 | Bernd Fuhrmann | 14:12 | 11:9 | 11:3 | 36:24 | 3:0 | |||
| 22.1.2025 DJK Mayen II | 4-3 | Daniel Theisen | 11:5 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 46:39 | 3:2 |
| 4-4 | Marco Taraba | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 35:40 | 1:3 | ||
Herren 2. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.2024 SV Eintracht Mendig VI | 1-1 | Christian Reuter | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 33:23 | 3:0 | ||
| 1-2 | Albert Munk | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 35:42 | 1:3 | ||
| 21.11.2024 DJK Müllenbach II | 1-2 | Guido Setzlach | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 11:2 | 48:35 | 3:2 |
| 1-1 | Ingo Kirschbaum | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | 31:40 | 1:3 | ||
| 19.9.2024 TuS Klotten | 1-1 | Berthold Lich | 7:11 | 2:11 | 12:10 | 9:11 | 30:43 | 1:3 | |
| 1-2 | Bernd Lenz | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 34:41 | 1:3 | ||
Herren 2. Kreisklasse Gruppe B (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3.2025 TTG Pellenz IV | 1-2 | Thomas Mehlem | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 45:51 | 2:3 |
| 1-1 | Gerd Leber | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 33:17 | 3:0 | |||
| 11.3.2025 SV Eintracht Mendig VI | 1-1 | Albert Munk | 12:10 | 12:10 | 11:5 | 35:25 | 3:0 | ||
| 2-1 | Christian Reuter | 6:11 | 15:13 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 48:51 | 2:3 | |
| 17.1.2025 TuS Klotten | 1-1 | Berthold Lich | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 35:42 | 1:3 | |
| 2-1 | Alexander Nitsche | 11:6 | 11:9 | 11:8 | 33:23 | 3:0 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...