clickTT-Profil

Mekli Suci
SC Füchtorf / WTTV
Q-TTR-Wert
747
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Jungen 19 1. Bezirksliga 3
VR: 0:4 | RR: 0:0 | gesamt: 0:4
VR: 0:4 | RR: 0:0 | gesamt: 0:4
Jungen 19 1. Bezirksliga 3 Rückrunde
VR: 0:0 | RR: 0:11 | gesamt: 0:11
VR: 0:0 | RR: 0:11 | gesamt: 0:11
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Jungen 19 1. Bezirksliga 3 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2024 SV Neubeckum | 4-4 | Hakon Dierkes | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 20:33 | 0:3 | ||
| 3-4 | Ammar Alkan | 2:11 | 0:11 | 3:11 | 5:33 | 0:3 | |||
| 22.9.2024 SV Neubeckum II | 3-4 | Jakob Walpurgius | 12:14 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | 33:43 | 1:3 | |
| 4-4 | Luka Voß | 2:11 | 2:11 | 3:11 | 7:33 | 0:3 | |||
Jungen 19 1. Bezirksliga 3 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungen 19 1. Bezirksliga 3 Rückrunde (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungen 19 1. Bezirksliga 3 Rückrunde (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2.2025 SV Neubeckum II | 3-1 | Leo Focken | 1:11 | 5:11 | 4:11 | 10:33 | 0:3 | ||
| 2-1 | Leon Roxel | 9:11 | 3:11 | 1:11 | 13:33 | 0:3 | |||
| 1-1 | Luka Voß | 5:11 | 1:11 | 3:11 | 9:33 | 0:3 | |||
| 16.2.2025 1. TTC Münster II | 3-3 | Heiner Wilmsmeyer | 2:11 | 6:11 | 8:11 | 16:33 | 0:3 | ||
| 3-4 | Viggo Sendker | 3:11 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 22:41 | 1:3 | ||
| 2.2.2025 SG Telgte | 3-3 | Tom Spitthöver | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 20:33 | 0:3 | ||
| 3-1 | Enno Kulmsee | 5:11 | 2:11 | 2:11 | 9:33 | 0:3 | |||
| 26.1.2025 TG Münster | 2-2 | Leo Felix Lange | 1:11 | 0:11 | 4:11 | 5:33 | 0:3 | ||
| 1-2 | Elias Meise | 5:11 | 4:11 | 1:11 | 10:33 | 0:3 | |||
| 11.1.2025 SV Rinkerode II | 2-4 | Tore Möllenkamp | 1:11 | 3:11 | 2:11 | 6:33 | 0:3 | ||
| 3-4 | Nico Talmann | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 10:33 | 0:3 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...