clickTT-Profil

Torsten Empen
SC Cosmos Wedel / TTVSH
Q-TTR-Wert
1564
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
1. Kreisklasse Herren Gruppe B
VR: 10:0 | RR: 9:1 | gesamt: 19:1
VR: 10:0 | RR: 9:1 | gesamt: 19:1
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
1. Kreisklasse Herren Gruppe B (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 Voßlocher SV | 1-2 | Lars Schlüter | 11:6 | 11:5 | 11:2 | 33:18 | 3:0 | ||
1-1 | Andreas Köhn | 11:13 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 52:38 | 3:2 | |
12/2/2024 TSV Ellerbek III | 2-1 | Hans-Georg Nimsgarn | 11:1 | 11:9 | 11:4 | 23:14 | 3:0 | ||
1-1 | Martin Malcha | 11:9 | 11:4 | 14:12 | 34:25 | 3:0 | |||
11/28/2024 TSV Prisdorf | 1-2 | Christoph Bauer | 11:8 | 11:7 | 2:11 | 11:7 | 35:36 | 3:1 | |
1-1 | Jan Knoblich | 12:10 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | 45:38 | 3:1 | ||
11/20/2024 Post SV Elmshorn | 2-1 | Quentin Missud | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 26:17 | 3:0 | ||
1-1 | Torben Jonas | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 29:19 | 3:0 | |||
11/5/2024 TSV Uetersen III | 1-2 | Bernd Saathoff | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 33:26 | 3:0 | ||
1-1 | Stefan Wahlen | 15:13 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 11:7 | 45:51 | 3:2 |
1. Kreisklasse Herren Gruppe B (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21/2025 TSV Prisdorf | 2-1 | Stefan Juban | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 44:26 | 3:1 | |
1-1 | Jan Knoblich | 11:3 | 11:6 | 11:5 | 25:14 | 3:0 | |||
3/7/2025 Voßlocher SV | 2-1 | Lars Schlüter | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 32:23 | 3:0 | ||
1-1 | Andreas Köhn | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 25:15 | 3:0 | |||
2/28/2025 TSV Uetersen III | 2-1 | Bernd Saathoff | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 39:35 | 3:1 | |
1-1 | Stefan Wahlen | 11:3 | 11:9 | 4:11 | 11:2 | 29:25 | 3:1 | ||
2/20/2025 TuS Appen II | 1-2 | Frank Werner | 11:2 | 11:3 | 11:8 | 33:22 | 3:0 | ||
1-1 | Andreas Reuter | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 35:35 | 1:3 | ||
2/13/2025 MTV Ellerhoop II | 2-1 | Werner Gehrke | 11:4 | 11:3 | 11:6 | 26:13 | 3:0 | ||
1-1 | Markus Pein | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 29:22 | 3:0 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...