clickTT-Profil

Joachim Trittel
TSV 1919 Kusey / TTVSA
Q-TTR-Wert
1461
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Bezirksklasse Altmark
VR: 1:1 | RR: 0:0 | gesamt: 1:1
VR: 1:1 | RR: 0:0 | gesamt: 1:1
Kreisliga Süd
VR: 7:6 | RR: 0:0 | gesamt: 7:6
VR: 7:6 | RR: 0:0 | gesamt: 7:6
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Bezirksklasse Altmark (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9.2023 SG Bösdorf | 4-4 | Ronny Krause | 11:7 | 14:12 | 7:11 | 11:7 | 43:37 | 3:1 | |
| 3-4 | Ralf Behrens | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 36:43 | 1:3 | ||
Bezirksklasse Altmark (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Süd (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2023 Röwitzer SV | 2-2 | Markus Hönemann | 3:11 | 5:11 | 9:11 | 17:33 | 0:3 | ||
| 2-1 | Enrico Stelmaszyk-Abagat | 1:11 | 3:11 | 1:11 | 5:33 | 0:3 | |||
| 1.12.2023 Chemie Mieste IV | 1-2 | Simon Schwartz | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 33:22 | 3:0 | ||
| 2-2 | Hanko Lenz | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 44:46 | 3:2 | |
| 4-2 | Dominik Struyk | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 4:11 | 44:46 | 2:3 | |
| 23.11.2023 VfL Kalbe/Milde II | 4-3 | Hannes Ruth | 11:4 | 11:4 | 11:3 | 33:11 | 3:0 | ||
| 3-3 | Nico Vollbeding | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 42:30 | 3:1 | ||
| 10.11.2023 TTC Hemstedt | 3-3 | Sven Friedrichs | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 33:18 | 3:0 | ||
| 1-3 | Christian Reineke | 9:11 | 6:11 | 6:11 | 21:33 | 0:3 | |||
| 4-3 | Luis Kleinau | 12:14 | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 35:43 | 1:3 | ||
| 3.11.2023 98 Letzlingen II | 4-3 | Holger Paul | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 33:16 | 3:0 | ||
| 3-3 | Edmond Bauer | 8:11 | 1:11 | 10:12 | 19:34 | 0:3 | |||
| 10.10.2023 G-W Oebisfelde | 3-4 | Karl-Heinz Tempel | 11:6 | 11:2 | 11:7 | 33:15 | 3:0 | ||
Kreisliga Süd (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...