clickTT-Profil

Patrick Roser
TUS Bleichheim / TTBW
Q-TTR-Wert
1109
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Kreisliga A Gruppe 1
VR: 3:3 | RR: 2:5 | gesamt: 5:8
VR: 3:3 | RR: 2:5 | gesamt: 5:8
Herren Kreisklasse A Gruppe 1
VR: 4:9 | RR: 6:7 | gesamt: 10:16
VR: 4:9 | RR: 6:7 | gesamt: 10:16
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Kreisliga A Gruppe 1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2023 TTC Endingen II | 3-4 | Hartmut Fehrenbach | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 17:33 | 0:3 | ||
24.11.2023 TTC Bahlingen | 6-5 | Fritz Gutmann | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 43:44 | 3:2 |
11.11.2023 TV Denzlingen II | 6-5 | Julian Baur | 6:11 | 10:12 | 5:11 | 21:34 | 0:3 | ||
3.11.2023 TTC Weisweil II | 5-6 | Meinrad Bußhardt | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 12:14 | 11:4 | 53:48 | 3:2 |
21.10.2023 TTC Forchheim III | 6-5 | Armin Wilhelm | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | 43:35 | 3:1 | |
6.10.2023 TUS Teningen II | 3-4 | Christian Lichy | 2:11 | 6:11 | 7:11 | 15:33 | 0:3 |
Herren Kreisliga A Gruppe 1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2024 TTC Endingen II | 6-5 | Frederik Schopferer | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 36:49 | 2:3 |
2.4.2024 TTC Weisweil II | 5-5 | Yannick Haag | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 44:50 | 2:3 |
6-5 | Leon Engler | 11:5 | 13:11 | 13:11 | 37:27 | 3:0 | |||
22.3.2024 TV Denzlingen II | 5-6 | Julian Baur | 3:11 | 3:11 | 2:11 | 8:33 | 0:3 | ||
15.3.2024 TTC Bahlingen | 5-6 | Fritz Gutmann | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 21:33 | 0:3 | ||
8.3.2024 TTC Forchheim III | 5-6 | Hannes Eckerle | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 16:33 | 0:3 | ||
29.2.2024 TTC Suggental II | 6-5 | Albert Drayer | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 33:14 | 3:0 |
Herren Kreisklasse A Gruppe 1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.2023 TTC Elzach III | 2-1 | Martin Volk | 11:13 | 7:11 | 3:11 | 21:35 | 0:3 | ||
2-2 | Patrice Thomas | 12:10 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 47:50 | 2:3 | |
2-4 | Karlheinz Weis | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 33:22 | 3:0 | |||
20.11.2023 TTC Endingen III | 2-1 | Holger Limberger | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 20:33 | 0:3 | ||
2-2 | Björn Herold | 3:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 37:51 | 2:3 | |
13.11.2023 TTC Nimburg III | 2-1 | Wolfgang Heidenreich | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 12:10 | 40:36 | 3:1 | |
2-2 | Kathrin Schneider | 7:11 | 2:11 | 11:8 | 3:11 | 23:41 | 1:3 | ||
7.11.2023 SV Waldkirch II | 2-2 | Hubert Meyer | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 23:33 | 0:3 | ||
1-2 | Wolfgang Körber | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 13:33 | 0:3 | |||
27.10.2023 TTC Forchheim IV | 2-2 | Bastien Kortlüke | 9:11 | 9:11 | 5:11 | 23:33 | 0:3 | ||
1-2 | Andreas Merz | 7:11 | 4:11 | 7:11 | 18:33 | 0:3 | |||
20.10.2023 TTC Glottertal | 3-3 | Bernhard Beha | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 46:43 | 3:2 |
3-4 | Herrmann Schneider | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 33:13 | 3:0 |
Herren Kreisklasse A Gruppe 1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.4.2024 TTC Endingen III | 2-2 | Björn Herold | 7:11 | 3:11 | 6:11 | 16:33 | 0:3 | ||
1-2 | Holger Limberger | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 45:45 | 3:2 | |
8.4.2024 TTC Heimbach II | 2-1 | Jan Ritzmann | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 25:39 | 1:3 | |
2-2 | Thomas Ritzmann | 11:5 | 12:14 | 12:10 | 11:5 | 46:34 | 3:1 | ||
5.4.2024 TTC Nimburg III | 1-2 | Kathrin Schneider | 11:5 | 11:5 | 12:10 | 34:20 | 3:0 | ||
2-2 | Wolfgang Heidenreich | 14:12 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | 30:45 | 1:3 | ||
18.3.2024 SV Waldkirch II | 2-2 | Thomas Jahn | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 20:33 | 0:3 | ||
2-1 | Thomas Ziegler | 11:13 | 11:9 | 12:14 | 11:7 | 8:11 | 53:54 | 2:3 | |
12.3.2024 TTC Elzach III | 2-2 | Karlheinz Weis | 11:5 | 11:3 | 11:8 | 33:16 | 3:0 | ||
1-2 | Horst Misiok | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 40:45 | 1:3 | ||
4.3.2024 TTC Forchheim IV | 2-1 | Simon Feldmann | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 43:47 | 2:3 |
2-2 | Armin Wilhelm | 5:11 | 12:10 | 12:10 | 11:8 | 40:39 | 3:1 | ||
2-4 | Petra Späth | 11:8 | 11:3 | 12:10 | 34:21 | 3:0 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...