clickTT-Profil

Friedrich Mohr
Rad Club Lostau / TTVSA
Q-TTR-Wert
1005
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Kreisliga Jugend
VR: 3:6 | RR: 5:7 | gesamt: 8:13
VR: 3:6 | RR: 5:7 | gesamt: 8:13
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Kreisliga Jugend (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2024 DJK Biederitz | 1-2 | Torge Thiele | 3:11 | 1:11 | 5:11 | 9:33 | 0:3 | ||
| 2-2 | Hugo Elias Beul | 4:11 | 4:11 | 3:11 | 11:33 | 0:3 | |||
| 4-2 | Oskar Torka | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 15:33 | 0:3 | |||
| 18.10.2024 Fläming Lübars | 1-2 | Mia-Sophie Perl | 8:11 | 12:14 | 5:11 | 25:36 | 0:3 | ||
| 2-2 | Lilli Hengefeld | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 10:33 | 0:3 | |||
| 4-2 | Theo Peschel | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 43:32 | 3:1 | ||
| 22.8.2024 Eintracht Gommern/Union Heyrothsberge (SG) | 4-3 | Collin Elias Hunger | 3:11 | 12:10 | 12:10 | 13:11 | 40:42 | 3:1 | |
| 3-3 | Marvin Schmiedler | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 34:20 | 3:0 | |||
| 1-3 | Ben Zietlow | 7:11 | 4:11 | 2:11 | 13:33 | 0:3 | |||
Kreisliga Jugend (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.2025 TTC Güsen | 2-1 | Oskar Engel | 11:1 | 11:4 | 11:3 | 33:8 | 3:0 | ||
| 1-1 | Finn-Lennard Nowak | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | 35:44 | 1:3 | ||
| 3-1 | Nelias Brien | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 33:18 | 3:0 | |||
| 15.2.2025 Fläming Lübars | 1-2 | Jakob Ehret | 11:13 | 5:11 | 10:12 | 26:36 | 0:3 | ||
| 1-1 | Mia-Sophie Perl | 6:11 | 11:13 | 5:11 | 22:35 | 0:3 | |||
| 1-3 | Theo Peschel | 11:1 | 11:2 | 11:2 | 33:5 | 3:0 | |||
| 25.1.2025 DJK Biederitz | 1-2 | Amy Joy Heidemann | 9:11 | 5:11 | 4:11 | 18:33 | 0:3 | ||
| 1-1 | Ole-Finn Siefke | 3:11 | 2:11 | 3:11 | 8:33 | 0:3 | |||
| 1-3 | Oskar Torka | 5:11 | 5:11 | 3:11 | 13:33 | 0:3 | |||
| 11.1.2025 Eintracht Gommern/Union Heyrothsberge (SG) | 3-4 | Marvin Schmiedler | 11:5 | 11:5 | 11:13 | 11:6 | 44:29 | 3:1 | |
| 3-3 | Hannes Annecke | 11:2 | 11:3 | 11:1 | 33:6 | 3:0 | |||
| 3-1 | Ben Zietlow | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 3:11 | 23:41 | 1:3 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...