clickTT-Profil

Felix van den Eikel
TTV Einheit Potsdam / TTVB
Q-TTR-Wert
1055
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
Landesliga Jungen 15
VR: 4:5 | RR: 5:10 | gesamt: 9:15
VR: 4:5 | RR: 5:10 | gesamt: 9:15
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Landesliga Jungen 15 (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.2024 SV Motor Falkensee II | 2-2 | Niklas Knör | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 33:17 | 3:0 | ||
| 2-3 | Johannes Dossin | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 34:44 | 1:3 | ||
| 2-1 | Mattis Raabe | 11:5 | 11:2 | 7:11 | 11:4 | 40:22 | 3:1 | ||
| 15.11.2024 TSV Stahnsdorf | 3-3 | Franz Bettwieser | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 8:11 | 9:11 | 50:51 | 2:3 |
| 3-1 | Daniel Vorogushyn | 11:13 | 5:11 | 9:11 | 25:35 | 0:3 | |||
| 3-2 | Jannik Hoffmann | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 48:41 | 3:2 | |
| 7.9.2024 TTV Einheit Potsdam II | 3-1 | Maximilian Berndt | 2:11 | 4:11 | 8:11 | 14:33 | 0:3 | ||
| 3-3 | Arvid Groß | 6:11 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 4:11 | 38:47 | 2:3 | |
| 3-2 | Miguel Elias Barillas Alvardo | 11:4 | 11:9 | 11:9 | 33:22 | 3:0 | |||
Landesliga Jungen 15 (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4.2025 SV Motor Falkensee III | 2-3 | Sophia Quentin | 11:4 | 11:5 | 12:10 | 34:19 | 3:0 | ||
| 3-3 | Niklas Knör | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 33:20 | 3:0 | |||
| 1-3 | Lara Drömer | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 43:34 | 3:1 | ||
| 5.4.2025 TTC Post Brandenburg | 3-3 | Stellan Braune | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 31:42 | 1:3 | |
| 2-3 | Anton Zimmer | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 43:37 | 3:1 | ||
| 1-3 | Liam-Bennet Hantel | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 14:33 | 0:3 | |||
| 29.3.2025 SV Optik Rathenow | 2-2 | Frieda Manns | 6:11 | 5:11 | 9:11 | 20:33 | 0:3 | ||
| 2-3 | Ben Kaldasch | 11:4 | 11:9 | 11:6 | 33:19 | 3:0 | |||
| 2-1 | Hendrik Kuhirt | 16:14 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 47:55 | 2:3 | |
| 23.3.2025 TTV Werder | 2-3 | Luca Sinning | 6:11 | 4:11 | 4:11 | 14:33 | 0:3 | ||
| 3-3 | Magnus Kranig | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 18:33 | 0:3 | |||
| 1-3 | Maximilian Hoffeins | 4:11 | 3:11 | 2:11 | 9:33 | 0:3 | |||
| 11.1.2025 TTV Einheit Potsdam II | 2-3 | Arvid Groß | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 23:33 | 0:3 | ||
| 1-3 | Jack Erdtmann | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 22:33 | 0:3 | |||
| 3-3 | Maximilian Berndt | 3:11 | 9:11 | 5:11 | 17:33 | 0:3 | |||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...