clickTT-Profil

Philip Bindara
SC Eintracht Berlin / BTTV
Q-TTR-Wert
890
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 24/25 (Einzel)
3. Kreisliga Jungen 13 Ost Vorrunde
VR: 4:1 | RR: 0:0 | gesamt: 4:1
VR: 4:1 | RR: 0:0 | gesamt: 4:1
2. Kreisliga Jungen 13 Gruppe B Rückrunde
VR: 0:0 | RR: 7:1 | gesamt: 7:1
VR: 0:0 | RR: 7:1 | gesamt: 7:1
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
3. Kreisliga Jungen 13 Ost Vorrunde (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 Köpenicker SV-Ajax | 3-2 | Adrian Fischer | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 33:20 | 3:0 | ||
| 1-1 | Leonard Milbradt | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 37:49 | 2:3 | |
| 1-3 | Nikolai Pfennig | 5:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 38:33 | 3:1 | ||
| 21.9.2024 SV Blau-Weiß Petershagen | 2-1 | Luca Preuß | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 48:43 | 3:2 |
| 3-3 | Theodor Braun | 11:3 | 11:6 | 12:10 | 34:19 | 3:0 | |||
3. Kreisliga Jungen 13 Ost Vorrunde (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Kreisliga Jungen 13 Gruppe B Rückrunde (Vorrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Kreisliga Jungen 13 Gruppe B Rückrunde (Rückrunde)
| Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2025 Lichtenrader SC | 2-1 | Marcel Tuszynski | 10:12 | 11:1 | 11:9 | 11:0 | 43:22 | 3:1 | |
| 1-1 | Anton Janatsch | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 33:17 | 3:0 | |||
| 1.3.2025 TSV Rudow 1888 | 1-2 | Moritz Meißner | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 33:17 | 3:0 | ||
| 1-1 | Sofija Petrashevich | 9:11 | 11:5 | 10:12 | 8:11 | 38:39 | 1:3 | ||
| 15.2.2025 SSV Friedrichshain | 2-1 | Emil Reimann | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 19:21 | 11:7 | 55:54 | 3:2 |
| 1-1 | Ferdinand Nguyen | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 33:15 | 3:0 | |||
| 25.1.2025 Olympischer SC Berlin | 1-2 | Eray Yildiz | 11:9 | 11:4 | 11:5 | 33:18 | 3:0 | ||
| 1-1 | Eren Yildiz | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 42:33 | 3:1 | ||
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...