clickTT-Profil

Stefan Wocadlo
TSV H. 1848 Frankenberg / HeTTV
Q-TTR-Wert
1197
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Kreisliga Süd
VR: 0:0 | RR: 0:2 | gesamt: 0:2
VR: 0:0 | RR: 0:2 | gesamt: 0:2
Herren 1. Kreisklasse SÜD
VR: 1:5 | RR: 2:4 | gesamt: 3:9
VR: 1:5 | RR: 2:4 | gesamt: 3:9
Herren 2. Kreisklasse SÜD 1
VR: 4:6 | RR: 3:9 | gesamt: 7:15
VR: 4:6 | RR: 3:9 | gesamt: 7:15
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Kreisliga Süd (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele |
---|
Herren Kreisliga Süd (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2.2024 TSV 1923 Laisa | 4-4 | Tobias Geil | 14:16 | 7:11 | 7:11 | 28:38 | 0:3 | ||
4-3 | Jens Specht | 3:11 | 6:11 | 7:11 | 16:33 | 0:3 |
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2023 TSV Halgehausen II | 3-4 | Achim Seibel | 8:11 | 1:11 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 38:50 | 2:3 |
4-4 | Jonas Lomp | 11:4 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 26:37 | 1:3 | ||
10.11.2023 TSV 1912/60 Bromskirchen V | 4-3 | Johannes Lichtenfels | 7:11 | 1:11 | 11:8 | 7:11 | 26:41 | 1:3 | |
4-4 | Günter Schäfer | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 39:33 | 3:1 | ||
6.10.2023 TSV Haine 1912/46 | 4-3 | Marcel Meyer | 11:9 | 1:11 | 3:11 | 9:11 | 24:42 | 1:3 | |
3-3 | Nico Binder | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 33:41 | 1:3 |
Herren 1. Kreisklasse SÜD (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3.2024 TSV 1912/60 Bromskirchen IV | 3-3 | Jörg Hofmann | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 32:43 | 1:3 | |
3-4 | Claudia Kusche | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 33:25 | 3:0 | |||
20.3.2024 SV 1923 Reddighausen II | 4-3 | Rene Döpp | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 49:43 | 3:2 |
4-4 | Florian Bäumner | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 20:33 | 0:3 | |||
28.2.2024 TTC Kellerwald II | 3-4 | Thomas Sohn | 7:11 | 1:11 | 4:11 | 12:33 | 0:3 | ||
4-4 | Robert Grah | 3:11 | 3:11 | 7:11 | 13:33 | 0:3 |
Herren 2. Kreisklasse SÜD 1 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2023 TSV 1912/60 Bromskirchen VI | 2-1 | Gerhard Helduser | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 33:17 | 3:0 | ||
1-1 | Muneb Alsoulaiman | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 33:10 | 3:0 | |||
19.10.2023 TSV Haine 1912/46 III | 2-1 | Carsten Landau | 11:7 | 5:11 | 2:11 | 11:9 | 7:11 | 36:49 | 2:3 |
1-1 | Friedhelm Werner | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 12:14 | 51:49 | 2:3 | |
9.10.2023 TTC Rosenthal/Gemünden III | 1-2 | Christian Waßmuth | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 39:49 | 2:3 |
1-1 | Maximilian Ernst | 11:13 | 7:11 | 4:11 | 22:35 | 0:3 | |||
2.10.2023 TSV 1924 Ernsthausen III | 1-1 | Karl-Heinz Trost | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 47:43 | 3:2 |
2-1 | Jochen Müller | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 20:33 | 0:3 | |||
25.9.2023 TSV 1923 Laisa III | 1-2 | Harald Schweitzer | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 28:40 | 1:3 | |
1-1 | Benedikt Belz | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 33:18 | 3:0 |
Herren 2. Kreisklasse SÜD 1 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2024 TSV 1912/60 Bromskirchen VI | 1-2 | David Hustadt | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:8 | 43:33 | 3:1 | |
1-1 | Johannes Lichtenfels | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 22:33 | 0:3 | |||
13.3.2024 TSV Halgehausen III | 1-1 | Sandra Siebert | 10:12 | 3:11 | 5:11 | 18:34 | 0:3 | ||
2-1 | Jonas Lomp | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 23:33 | 0:3 | |||
4.3.2024 TSV Haine 1912/46 III | 1-1 | Carsten Landau | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 19:33 | 0:3 | ||
1-2 | Friedhelm Werner | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 11:3 | 12:10 | 50:43 | 3:2 | |
23.2.2024 TTC Rosenthal/Gemünden III | 1-1 | Maximilian Ernst | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 25:34 | 0:3 | ||
2-1 | Friedrich Wilhelm Leonhäuser | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 35:43 | 1:3 | ||
13.2.2024 TSV 1923 Laisa III | 2-1 | Jörg Timmermann | 11:8 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 44:52 | 2:3 |
1-1 | Benedikt Belz | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 24:34 | 0:3 | |||
26.1.2024 TSV Geismar III | 2-1 | Uwe Eimer | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 40:39 | 3:1 | |
1-1 | Dawid Stachon | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 22:34 | 0:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...