clickTT-Profil

Matthias Marth
Tuspo 1889 Kassel-Waldau / HeTTV
Q-TTR-Wert
1536
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Bezirksklasse Gr. 3
VR: 3:7 | RR: 3:7 | gesamt: 6:14
VR: 3:7 | RR: 3:7 | gesamt: 6:14
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksklasse Gr. 3 (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2023 Sportclub Niestetal IV | 5-6 | Benjamin Gross | 5:11 | 8:11 | 11:13 | 24:29 | 0:3 | ||
5-5 | Jens Bürger | 12:10 | 14:12 | 8:11 | 0:11 | 0:11 | 34:57 | 2:3 | |
17.11.2023 TTC Elgershausen | 5-6 | Thomas Reum | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 4:11 | 35:51 | 2:3 |
5-5 | Guido Oliv | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 19:28 | 0:3 | |||
3.11.2023 PSV G.-W. Kassel | 3-4 | Pascal Slappa | 9:11 | 14:12 | 11:5 | 11:6 | 47:34 | 3:1 | |
4-4 | Christoph Scholz | 7:11 | 7:11 | 15:17 | 33:39 | 0:3 | |||
13.10.2023 Kasseler Spvgg. Auedamm II | 3-4 | Maximilian Kraft | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 46:49 | 2:3 |
4-4 | Thorsten Kircher | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 16:33 | 0:3 | |||
12.10.2023 FT 1897 Kassel-Niederzwehren | 4-3 | Florian Linsel | 11:7 | 14:12 | 11:3 | 36:26 | 3:0 | ||
4-4 | Jörg Wenderoth | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 34:22 | 3:0 |
Herren Bezirksklasse Gr. 3 (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2024 FSK Lohfelden | 4-4 | Jörn Meier | 0:11 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 47:45 | 2:3 |
3-4 | Matthias Pletsch | 11:8 | 9:11 | 1:11 | 4:11 | 22:41 | 1:3 | ||
18.4.2024 Kasseler Spvgg. Auedamm II | 3-4 | Thorsten Kircher | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 18:29 | 0:3 | ||
3-3 | Maximilian Kraft | 9:11 | 6:11 | 2:11 | 17:31 | 0:3 | |||
17.3.2024 FT 1897 Kassel-Niederzwehren | 6-5 | Max Seeland | 11:8 | 11:5 | 12:10 | 31:23 | 3:0 | ||
5-5 | Jörg Wenderoth | 11:8 | 13:11 | 12:14 | 7:11 | 11:4 | 51:48 | 3:2 | |
19.2.2024 TSV 1945 Ihringshausen III | 4-3 | Marc Hänsel | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 27:34 | 0:3 | ||
9.2.2024 Sportclub Niestetal IV | 5-5 | Jens Bürger | 12:10 | 11:7 | 11:6 | 32:23 | 3:0 | ||
6-5 | Benjamin Gross | 12:10 | 2:11 | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 39:46 | 2:3 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...