clickTT-Profil

Ralf Müller
DJK Tiefenthal / ByTTV
Q-TTR-Wert
1488
TTR-Wert
1234
Bilanz der Saison 23/24 (Einzel)
Herren Bezirksklasse A Gruppe 3 Main-Spessart (Bayerischer TTV - Unterfranken-West)
VR: 7:3 | RR: 7:3 | gesamt: 14:6
VR: 7:3 | RR: 7:3 | gesamt: 14:6
Mannschaftseinsätze und Einzelbilanzen
Herren Bezirksklasse A Gruppe 3 Main-Spessart (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) (Vorrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.2023 SV Hausen-Rohrbach | 4-3 | Andreas Kurowski | 10:12 | 11:6 | 13:11 | 11:7 | 47:36 | 3:1 | |
3-3 | Winfried Büttner | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 46:45 | 3:2 | |
24.11.2023 DJK Karbach | 3-4 | Tobias Ziegler | 16:14 | 11:5 | 12:14 | 11:2 | 50:37 | 3:1 | |
3-3 | Bernhard Schreck | 12:10 | 11:6 | 12:10 | 35:28 | 3:0 | |||
9.11.2023 FC 1920 Thüngen | 4-3 | Benedikt Besler | 7:11 | 11:13 | 8:11 | 30:35 | 0:3 | ||
27.10.2023 TuS Frammersbach | 3-4 | Helmut Scheuring | 11:6 | 11:8 | 11:2 | 33:21 | 3:0 | ||
13.10.2023 TSV 1891 Himmelstadt | 3-3 | Michael Herzig | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 38:28 | 3:1 | |
3-4 | Randolf Schuhmann | 11:5 | 2:11 | 11:6 | 11:7 | 35:35 | 3:1 |
Herren Bezirksklasse A Gruppe 3 Main-Spessart (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) (Rückrunde)
Datum / Spiel | vs | Gegner | Sätze | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2024 TSV 1891 Himmelstadt | 4-3 | Michael Herzig | 11:1 | 7:11 | 11:2 | 14:16 | 12:10 | 45:40 | 3:2 |
3-3 | Gosbert Diel | 9:11 | 11:9 | 14:12 | 7:11 | 11:7 | 54:50 | 3:2 | |
22.3.2024 TuS Frammersbach | 3-3 | Jürgen Weigand | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 32:41 | 1:3 | |
4-3 | Manuel Führen | 13:11 | 11:8 | 11:5 | 33:24 | 3:0 | |||
8.3.2024 FC 1920 Thüngen | 3-3 | Jaron Hartmann | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 33:27 | 3:0 | ||
3-4 | Benedikt Besler | 9:11 | 6:11 | 12:14 | 27:34 | 0:3 | |||
23.2.2024 SpVgg Adelsberg | 3-3 | Andreas Reusch | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 46:46 | 3:2 |
3-4 | Philipp Krug | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 33:23 | 3:0 | |||
3.2.2024 DJK Karbach | 4-3 | Andreas Siebert | 11:4 | 11:7 | 8:11 | 11:2 | 34:24 | 3:1 |
News
Das Neueste aus dem Top-Sport
Loading...
Loading...
Loading...