| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Youbin Ahn / Ingo Meyer | Patrick Dreimann / Udo Piepenbring | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Fabian Choi / Manfred Heyner | Jörg Piepenbring / Michael Winter | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 1:1 | |
| 1-2 | Youbin Ahn | Patrick Dreimann | 13:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 2:1 | |
| 2-1 | Fabian Choi | Jörg Piepenbring | 11:2 | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 2:2 | |
| 3-4 | Manfred Heyner | Udo Piepenbring | 9:11 | 13:15 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 3:2 |
| 4-3 | Ingo Meyer | Michael Winter | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 3:3 | ||
| 1-1 | Youbin Ahn | Jörg Piepenbring | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 4:3 | ||
| 2-2 | Fabian Choi | Patrick Dreimann | 11:6 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 5:3 | ||
| 3-3 | Manfred Heyner | Michael Winter | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 5:4 | ||
| 4-4 | Ingo Meyer | Udo Piepenbring | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 5:5 | ||
Bälle 331:307 | 17:18 | 5:5 | |||||||
Spielinformationen
Bundessystem
Spielbeginn: 20:15 Uhr
Spielende: 22:40 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 29.10.2025 22:40 Uhr
Spielbericht genehmigt